2/1上市自營商賣超排行前20名

2021/02/02 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00881國泰台灣5G+ -14,958 17.13 0.30 13,012 27,970
2 00676R富邦臺灣加權反1 -6,798 4.10 -0.07 3,658 10,456
3 00738U元大道瓊白銀 -6,484 30.09 2.69 5,839 12,324
4 00677U富邦VIX -1,979 4.07 -0.03 20,277 22,256
5 00686R群益臺灣加權反1 -1,400 4.48 -0.06 230 1,630
6 00664R國泰臺灣加權反1 -1,246 7.52 -0.12 3,364 4,610
7 2401凌陽 -909 23.80 -1.30 1,452 2,361
8 1513中興電 -874 46.75 -1.15 422 1,296
9 00852L國泰美國道瓊正2 -742 15.80 -0.16 371 1,113
10 00683L元大美元指數正2 -730 16.68 -0.08 0 730
11 00653L富邦印度正2 -624 31.46 -0.04 508 1,132
12 2449京元電子 -584 37.15 0.15 811 1,395
13 2317鴻海 -531 113.00 1.50 3,655 4,187
14 00712FH富時不動產 -404 12.46 -0.10 10 414
15 3704合勤控 -397 35.45 -0.05 174 571
16 00646元大S&P500 -383 31.91 -0.01 51 434
17 2328廣宇 -380 41.10 -0.25 935 1,315
18 00681R元大美債20反1 -376 13.14 0.07 200 576
19 2332友訊 -350 23.70 -0.45 73 423
20 00636國泰中國A50 -344 28.77 0.19 202 546
個股K線圖-
熱門推薦