10/28上市自營商賣超排行前20名

2026/10/29 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00406A主動中信台灣收益 -123,008 9.18 0.35 28,078 151,086
2 009816凱基台灣TOP50 -31,201 16.17 0.27 18,443 49,644
3 00673R期元大S&P原油反1 -24,914 9.54 -0.08 632 25,546
4 009828中信台日韓PCB -21,622 9.82 0.41 5,953 27,575
5 00992A主動群益科技創新 -18,897 17.24 0.79 5,397 24,294
6 00412A主動安聯亞半導體 -18,614 9.11 0.36 2,609 21,223
7 00981A主動統一台股增長 -18,525 28.65 1.25 11,156 29,682
8 00400A主動國泰動能高息 -6,733 14.71 0.53 5,874 12,607
9 00409A主動復華全球50 -6,706 9.21 0.26 0 6,706
10 00929復華台灣科技優息 -6,581 29.15 0.34 873 7,454
11 00878國泰永續高股息 -6,308 35.65 0.25 1,869 8,177
12 00927群益半導體收益 -6,018 35.87 1.15 1,270 7,287
13 00637L元大滬深300正2 -4,963 16.26 -0.08 4,490 9,453
14 00713元大台灣高息低波 -4,181 65.90 -0.45 773 4,954
15 00984D主動聯博全球非投 -2,939 9.72 0.06 543 3,482
16 00664R國泰臺灣加權反1 -2,915 1.57 -0.03 3,711 6,626
17 1802台玻 -2,874 65.60 0.40 1,088 3,962
18 00662富邦NASDAQ -2,570 124.10 2.05 202 2,772
19 00830國泰費城半導體 -2,557 83.15 3.10 551 3,108
20 00631L元大台灣50正2 -2,423 36.88 1.28 23,009 25,433
個股K線圖-
熱門推薦