鑫創電子 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.99元

2024/08/07 16:04
鑫創電子(6680)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 179,749 99.30 153,707 99.25 284,308 99.35 266,390 99.17
   銷貨收入 179,749 99.30 153,707 99.25 284,308 99.35 266,390 99.17
  銷貨退回 0 0.00 3 0.00 0 0.00 113 0.04
  銷貨折讓 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 0.02
  銷貨收入淨額 179,749 99.30 153,704 99.25 284,308 99.35 266,235 99.11
 其他營業收入                
  其他營業收入 1,259 0.70 1,165 0.75 1,849 0.65 2,380 0.89
  其他營業收入淨額 1,259 0.70 1,165 0.75 1,849 0.65 2,380 0.89
 營業收入合計 181,008 100.00 154,869 100.00 286,157 100.00 268,615 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 118,361 65.39 107,061 69.13 190,150 66.45 185,766 69.16
  銷貨成本合計 118,361 65.39 107,061 69.13 190,150 66.45 185,766 69.16
 營業成本合計 118,361 65.39 107,061 69.13 190,150 66.45 185,766 69.16
營業毛利(毛損) 62,647 34.61 47,808 30.87 96,007 33.55 82,849 30.84
營業毛利(毛損)淨額 62,647 34.61 47,808 30.87 96,007 33.55 82,849 30.84
營業費用                
 推銷費用 17,700 9.78 11,409 7.37 31,894 11.15 21,958 8.17
 管理費用 7,939 4.39 6,955 4.49 14,729 5.15 12,102 4.51
 研究發展費用 16,664 9.21 11,784 7.61 32,018 11.19 21,528 8.01
 預期信用減損損失(利益) 41 0.02 -112 -0.07 139 0.05 141 0.05
 營業費用合計 42,344 23.39 30,036 19.39 78,780 27.53 55,729 20.75
營業利益(損失) 20,303 11.22 17,772 11.48 17,227 6.02 27,120 10.10
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,406 1.33 2,580 1.67 3,632 1.27 4,526 1.68
  其他利息收入 2 0.00 1 0.00 4 0.00 1 0.00
  利息收入合計 2,408 1.33 2,581 1.67 3,636 1.27 4,527 1.69
 其他收入                
  其他收入-其他 80 0.04 2 0.00 113 0.04 24 0.01
  其他收入合計 80 0.04 2 0.00 113 0.04 24 0.01
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 3,391 1.87 6,574 4.24 14,736 5.15 3,936 1.47
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 220 0.14 0 0.00 994 0.37
  什項支出 132 0.07 79 0.05 216 0.08 157 0.06
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 149 0.08 0 0.00 267 0.09 0 0.00
  其他利益及損失淨額 3,110 1.72 6,715 4.34 14,253 4.98 4,773 1.78
 財務成本                
  利息費用 281 0.16 425 0.27 690 0.24 1,043 0.39
  財務成本淨額 281 0.16 425 0.27 690 0.24 1,043 0.39
 營業外收入及支出合計 5,317 2.94 8,873 5.73 17,312 6.05 8,281 3.08
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 25,620 14.15 26,645 17.20 34,539 12.07 35,401 13.18
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 4,879 2.70 5,053 3.26 6,605 2.31 6,711 2.50
 所得稅費用(利益)合計 4,879 2.70 5,053 3.26 6,605 2.31 6,711 2.50
繼續營業單位本期淨利(淨損) 20,741 11.46 21,592 13.94 27,934 9.76 28,690 10.68
本期淨利(淨損) 20,741 11.46 21,592 13.94 27,934 9.76 28,690 10.68
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 219 0.12 0 0.00 856 0.30 0 0.00
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 219 0.12 0 0.00 856 0.30 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 44 0.02 0 0.00 171 0.06 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 175 0.10 0 0.00 685 0.24 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 175 0.10 0 0.00 685 0.24 0 0.00
本期綜合損益總額 20,916 11.56 21,592 13.94 28,619 10.00 28,690 10.68
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 20,741 11.46 21,592 13.94 27,934 9.76 28,690 10.68
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 20,916 11.56 21,592 13.94 28,619 10.00 28,690 10.68
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.99   1.04   1.33   1.38  
 基本每股盈餘合計 0.99   1.04   1.33   1.38  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.98   1.03   1.32   1.37  
 稀釋每股盈餘合計 0.98   1.03   1.32   1.37  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦