三商 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.27元

2024/05/15 14:53
三商(2905)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 9,146,128 14.09 8,890,128 18.07        
 保費收入 19,212,884 29.61 20,554,646 41.78        
 再保佣金收入 7,895 0.01 10,788 0.02        
 手續費收入 756,901 1.17 669,114 1.36        
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 12,317 0.02 50,343 0.10        
 分離帳戶保險商品收益 6,934,149 10.69 4,095,489 8.32        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 0 0.00 5,387,632 10.95        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 73,556 0.11 0 0.00        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00        
 按攤銷後成本衡量之金融負債淨利益(損失) 22,643 0.03 0 0.00        
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 7,989,845 12.31 7,201,187 14.64        
  銷貨退回 15,544 0.02 2,063 0.00        
  銷貨折讓 1,855 0.00 404 0.00        
  銷貨收入淨額 7,972,446 12.29 7,198,720 14.63        
 租賃收入 92,206 0.14 92,475 0.19        
 勞務收入 180,553 0.28 186,457 0.38        
 處分投資利益 0 0.00 1,256,375 2.55        
 投資性不動產利益 85,780 0.13 91,768 0.19        
 外匯價格變動準備淨變動 -5,384,479 -8.30 610,993 1.24        
 採用覆蓋法重分類之利益 0 0.00 0 0.00        
 預期信用減損迴轉利益 8,004 0.01 53,462 0.11        
 兌換利益 25,685,076 39.58 0 0.00        
 其他收入 86,651 0.13 50,687 0.10        
 收入合計 64,892,710 100.00 49,199,077 100.00        
支出                
 利息費用 57,841 0.09 64,002 0.13        
 承保費用 7,007 0.01 7,289 0.01        
 佣金費用 1,407,510 2.17 1,436,691 2.92        
 保險賠款與給付 20,221,816 31.16 23,496,688 47.76        
 其他保險負債淨變動 7,573,104 11.67 5,452,972 11.08        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 0 0.00        
 分離帳戶保險商品費用 6,934,149 10.69 4,095,489 8.32        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 14,195,418 21.88 0 0.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 0 0.00 0 0.00        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 138,427 0.21 0 0.00        
 銷貨成本 5,655,976 8.72 4,962,734 10.09        
 勞務成本 3,209 0.00 3,213 0.01        
 營業費用                
  推銷費用 1,546,605 2.38 1,453,827 2.95        
  管理及總務費用 1,723,086 2.66 1,650,733 3.36        
  研究發展費用 69,741 0.11 70,561 0.14        
  營業費用合計 3,339,432 5.15 3,175,121 6.45        
 處分不動產、廠房及設備損失 733 0.00 1,724 0.00        
 採用覆蓋法重分類之損失 2,014,105 3.10 4,635,875 9.42        
 減損損失 0 0.00 0 0.00        
 預期信用減損損失 0 0.00 0 0.00        
 兌換損失 0 0.00 5,334,662 10.84        
 其他支出 174,747 0.27 176,752 0.36        
 支出合計 61,723,474 95.12 52,843,212 107.41        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,169,236 4.88 -3,644,135 -7.41        
所得稅費用-繼續營業單位 -219,765 -0.34 -1,034,039 -2.10        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 3,389,001 5.22 -2,610,096 -5.31        
本期淨利(淨損) 3,389,001 5.22 -2,610,096 -5.31        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00        
  不動產重估增值 -40 0.00 0 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) -57,099 -0.09 -14,014 -0.03        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 5,055 0.01        
  不重分類至損益之項目總額 -57,139 -0.09 -19,069 -0.04        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3,548 0.01 -3,518 -0.01        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) -175,636 -0.27 6,117,618 12.43        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 2,014,105 3.10 4,635,875 9.42        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 106,743 0.16 868,790 1.77        
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,735,274 2.67 9,881,185 20.08        
 其他綜合損益淨額 1,678,135 2.59 9,862,116 20.05        
本期綜合損益總額 5,067,136 7.81 7,252,020 14.74        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 1,353,747 2.09 -703,558 -1.43        
 非控制股權 2,035,254 3.14 -1,906,538 -3.88        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 1,950,839 3.01 3,152,437 6.41        
 非控制股權 3,116,297 4.80 4,099,583 8.33        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.27 0.00 -0.80 0.00        
 基本每股盈餘合計 1.27   -0.80          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.26              
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦