《強勢台股特報》健鼎,揚博,麗正,永擎等20檔

2026/08/11 09:10

MoneyDJ新聞 2026-08-11 09:10:46 數位內容中心 發佈

健鼎(3044.TW)  【表現】上漲9.96%  【價位】昨收401.5元|開盤441.5元|高441.5元|低441.5元|成交價441.5元(成交均價441.5元)  【量能】成交量1268張

揚博(2493.TW)  【表現】上漲9.86%  【價位】昨收218元|開盤222.5元|高239.5元|低222.5元|成交價239.5元(成交均價232.78元)  【量能】成交量1873張

麗正(2302.TW)  【表現】上漲8.94%  【價位】昨收42.5元|開盤43.95元|高46.7元|低43.7元|成交價46.3元(成交均價45.33元)  【量能】成交量2414張

永擎(7711.TW)  【表現】上漲8.4%  【價位】昨收405元|開盤445.5元|高445.5元|低435.5元|成交價439元(成交均價443.08元)  【量能】成交量699張

華新科(2492.TW)  【表現】上漲7.31%  【價位】昨收273.5元|開盤271元|高293.5元|低270元|成交價293.5元(成交均價280.22元)  【量能】成交量8395張

至上(8112.TW)  【表現】上漲6.82%  【價位】昨收92.4元|開盤95元|高99.1元|低94.7元|成交價98.7元(成交均價97.36元)  【量能】成交量16344張

GIS-KY(6456.TW)  【表現】上漲6.66%  【價位】昨收67.6元|開盤68元|高72.3元|低67.7元|成交價72.1元(成交均價70.19元)  【量能】成交量3334張

南茂(8150.TW)  【表現】上漲6.03%  【價位】昨收92.9元|開盤93.1元|高98.6元|低92.7元|成交價98.5元(成交均價95.57元)  【量能】成交量19240張

百一(6152.TW)  【表現】上漲4.53%  【價位】昨收14.35元|開盤15.75元|高15.75元|低14.8元|成交價15元(成交均價15.58元)  【量能】成交量3535張

騰輝電子-KY(6672.TW)  【表現】上漲3.78%  【價位】昨收251.5元|開盤251.5元|高262元|低251.5元|成交價261元(成交均價257.57元)  【量能】成交量1966張

AMAX-KY(6933.TW)  【表現】上漲3.88%  【價位】昨收180.5元|開盤186元|高194.5元|低185元|成交價187.5元(成交均價188.68元)  【量能】成交量592張

榮科(4989.TW)  【表現】上漲4%  【價位】昨收67.5元|開盤67.2元|高70.8元|低67.2元|成交價70.2元(成交均價69.28元)  【量能】成交量2510張

建碁(3046.TW)  【表現】上漲3.38%  【價位】昨收59.1元|開盤60.4元|高61.4元|低59.3元|成交價61.1元(成交均價60.49元)  【量能】成交量543張

金寶(2312.TW)  【表現】上漲3.08%  【價位】昨收32.5元|開盤32.95元|高34.5元|低32.6元|成交價33.5元(成交均價33.59元)  【量能】成交量6980張

根基(2546.TW)  【表現】上漲2.48%  【價位】昨收92.6元|開盤90.3元|高99元|低90.3元|成交價94.9元(成交均價93.45元)  【量能】成交量482張

中租-KY(5871.TW)  【表現】上漲1.84%  【價位】昨收109元|開盤110元|高111.5元|低110元|成交價111元(成交均價110.69元)  【量能】成交量1046張

聯華(1229.TW)  【表現】上漲1.72%  【價位】昨收40.7元|開盤41元|高41.5元|低41元|成交價41.4元(成交均價41.31元)  【量能】成交量539張

國碩(2406.TW)  【表現】上漲1.57%  【價位】昨收31.95元|開盤32.15元|高32.6元|低32.15元|成交價32.45元(成交均價32.37元)  【量能】成交量1187張

華擎(3515.TW)  【表現】上漲1.39%  【價位】昨收215.5元|開盤218元|高221元|低216元|成交價218.5元(成交均價218.49元)  【量能】成交量724張

華城(1519.TW)  【表現】上漲1.34%  【價位】昨收671元|開盤668元|高683元|低668元|成交價680元(成交均價675.8元)  【量能】成交量298張

個股K線圖-
熱門推薦