9/23上市近二日券資比前20名排行

2025/09/24 07:43
上市近二日券資比前20名排行
當日(09/23) 前一營業日(09/22)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 00670L富邦NASDAQ正2 91.85% 883 811 00670L富邦NASDAQ正2 91.09% 954 869
2 00675L富邦臺灣加權正2 76.96% 2,483 1,911 00675L富邦臺灣加權正2 72.75% 2,598 1,890
3 4989榮科 67.66% 7,232 4,893 4989榮科 68.47% 7,171 4,910
4 2845遠東銀 61.49% 7,045 4,332 00685L群益臺灣加權正2 65.71% 140 92
5 00852L國泰美國道瓊正2 61.08% 167 102 00631L元大台灣50正2 61.54% 3,354 2,064
6 00631L元大台灣50正2 55.10% 3,552 1,957 2845遠東銀 55.04% 6,979 3,841
7 00685L群益臺灣加權正2 53.22% 171 91 00852L國泰美國道瓊正2 51.81% 193 100
8 2427三商電 44.19% 6,871 3,036 00663L國泰臺灣加權正2 44.40% 2,358 1,047
9 1536和大 43.60% 9,646 4,206 2427三商電 44.39% 6,848 3,040
10 00663L國泰臺灣加權正2 41.81% 2,485 1,039 1536和大 44.02% 9,750 4,292
11 00712復華富時不動產 32.49% 21,418 6,959 2408南亞科 30.35% 67,618 20,524
12 4555氣立 31.39% 2,832 889 4555氣立 28.12% 2,834 797
13 2338光罩 27.42% 7,145 1,959 2338光罩 27.66% 7,173 1,984
14 3062建漢 27.20% 15,391 4,187 3062建漢 27.21% 15,389 4,188
15 2408南亞科 26.39% 66,068 17,436 3016嘉晶 26.31% 5,632 1,482
16 0050元大台灣50 26.38% 5,583 1,473 2368金像電 25.89% 4,866 1,260
17 2368金像電 26.06% 5,023 1,309 2316楠梓電 25.43% 6,918 1,759
18 00692富邦公司治理 25.00% 8 2 00692富邦公司治理 25.00% 8 2
19 2890永豐金 24.53% 4,415 1,083 2890永豐金 24.41% 4,437 1,083
20 2498宏達電 23.81% 38,005 9,049 0050元大台灣50 24.13% 5,607 1,353
個股K線圖-
熱門推薦