5/11上市自營商賣超排行前20名

2021/05/12 07:48
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 0056元大高股息 -34,974 34.70 -1.18 804 35,778
2 00881國泰台灣5G+ -24,368 17.22 -0.48 1,951 26,320
3 00878國泰永續高股息 -17,823 19.00 -0.26 381 18,204
4 3481群創 -15,110 22.95 -2.50 4,897 20,007
5 020022元大電動車N -14,010 5.79 -0.35 3,342 17,352
6 2303聯電 -12,126 49.00 -3.50 5,239 17,366
7 2409友達 -8,726 24.20 -2.65 4,706 13,432
8 2002中鋼 -8,476 42.00 -3.00 27,129 35,605
9 00669R國泰美國道瓊反1 -6,056 8.07 0.08 886 6,942
10 2317鴻海 -5,673 107.00 -6.00 1,133 6,806
11 1301台塑 -5,288 102.50 -3.50 44 5,332
12 0050元大台灣50 -5,042 133.25 -5.20 2,384 7,426
13 00648R元大S&P500反1 -4,895 7.44 0.13 564 5,459
14 2337旺宏 -4,257 39.70 -2.90 997 5,254
15 00671R富邦NASDAQ反1 -4,109 6.15 0.22 429 4,539
16 2603長榮 -3,841 95.60 2.10 24,483 28,324
17 2344華邦電 -3,681 30.55 -2.25 5,047 8,728
18 2882國泰金 -3,296 56.60 -1.60 1,140 4,436
19 2027大成鋼 -3,281 48.55 -4.45 6,880 10,161
20 00638R元大滬深300反1 -3,276 7.97 -0.13 35 3,311
個股K線圖-
熱門推薦