京城銀 109年綜合損益表,每股盈餘4.90元

2021/02/23 05:16
京城銀(2809)  109年  綜合損益表
民國109年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年 108年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 6,513,084 73.12 6,833,454 80.46
 貼現及放款利息收入 4,000,178 44.91 4,194,505 49.39
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 17,167 0.19 25,280 0.30
 拆放銀行及同業利息收入 16,131 0.18 26,761 0.32
 附賣回票債券投資利息收入 3,260 0.04 5,481 0.06
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 2,163,517 24.29 2,359,440 27.78
 信用卡循環利息收入 -7 0.00 -56 0.00
 其他利息收入 312,838 3.51 222,043 2.61
利息費用 1,267,131 14.23 2,078,065 24.47
 存款利息費用 876,837 9.84 1,030,661 12.14
 央行及同業融資利息費用 162,012 1.82 430,554 5.07
 附買回票債券負債利息費用 224,250 2.52 613,021 7.22
 租賃負債利息費用 4,032 0.05 3,827 0.05
 其他利息費用 0 0.00 2 0.00
利息淨收益 5,245,953 58.90 4,755,389 55.99
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,909,280 21.44 1,840,557 21.67
  手續費收入 1,955,380 21.95 1,888,143 22.23
   進出口業務手續費收入 319 0.00 971 0.01
   國內信用狀手續費收入 26 0.00 9 0.00
   匯費收入 71,790 0.81 63,747 0.75
   跨行手續費收入 6,625 0.07 7,026 0.08
   放款手續費收入(企金) 1,320,464 14.83 1,187,325 13.98
   放款手續費收入(消金) 17,183 0.19 19,083 0.22
   保證手續費收入 94,975 1.07 81,109 0.96
   承兌手續費收入 56 0.00 0 0.00
   簽證手續費收入 339 0.00 270 0.00
   信託業務收入 29,994 0.34 31,479 0.37
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 50,209 0.56 32,729 0.39
   信託附屬業務手續費收入 2 0.00 2 0.00
   代理手續費收入 2,171 0.02 2,126 0.03
   非投資型保險佣金(分潤)收入 144,761 1.63 279,984 3.30
   財產保險佣金(分潤)收入 5,916 0.07 7,212 0.08
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 25,925 0.29 39,881 0.47
   信用卡手續費收入 579 0.01 1,001 0.01
   其他手續費收入 184,046 2.07 134,189 1.58
  手續費費用 46,100 0.52 47,586 0.56
   匯費支出 2,047 0.02 1,742 0.02
   跨行手續費 11,837 0.13 12,728 0.15
   信託手續費 1,312 0.01 1,367 0.02
   保管手續費 0 0.00 0 0.00
   代理費用 329 0.00 222 0.00
   其他手續費費用 30,575 0.34 31,527 0.37
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,028,072 22.77 1,461,468 17.21
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 2,585,273 29.03 1,708,685 20.12
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 153,494 1.72 223,604 2.63
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 268,736 3.02 231,405 2.72
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 839,063 9.42 261,317 3.08
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 1,323,980 14.86 972,577 11.45
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 19,782 0.23
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 557,201 6.26 247,217 2.91
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 350,825 3.94 76,824 0.90
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 199,316 2.24 170,393 2.01
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 7,060 0.08 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 306,334 3.44 128,683 1.52
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 496,025 5.57 146,274 1.72
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 98,770 1.11 77,143 0.91
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 397,255 4.46 69,131 0.81
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 189,691 2.13 17,591 0.21
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 189,691 2.13 17,591 0.21
 兌換損益 -134,144 -1.51 181,050 2.13
  兌換利益 6,214 0.07 205,685 2.42
   兌換利益 6,214 0.07 205,685 2.42
  兌換損失 140,358 1.58 24,635 0.29
   兌換損失 140,358 1.58 24,635 0.29
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -512,890 -5.76 -27,311 -0.32
  資產減損迴轉利益 66,867 0.75 5,535 0.07
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 66,853 0.75 5,354 0.06
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 14 0.00 181 0.00
   不動產及設備減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
  資產減損損失 579,757 6.51 32,846 0.39
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 578,990 6.50 32,804 0.39
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 767 0.01 42 0.00
   不動產及設備減損損失 0 0.00 0 0.00
   承受擔保品減損損失 0 0.00 0 0.00
 其他利息以外收益 66,214 0.74 158,264 1.86
 其他利息以外損失 1,899 0.02 5,116 0.06
 其他利息以外淨損益 64,315 0.72 153,148 1.80
  營業資產出租淨損益 13,484 0.15 13,237 0.16
   營業資產租金收入 13,484 0.15 13,237 0.16
  其他租賃淨利益(損失) 88 0.00 1 0.00
   其他租賃利益 88 0.00 1 0.00
  財產交易淨損益 243 0.00 19,747 0.23
   財產交易利益 243 0.00 24,284 0.29
   財產交易損失 0 0.00 4,537 0.05
  資產報廢損失 137 0.00 456 0.01
   資產報廢損失 137 0.00 456 0.01
  其他什項損益 50,637 0.57 120,619 1.42
   其他什項收入 52,399 0.59 120,742 1.42
   其他什項支出 1,762 0.02 123 0.00
 利息以外淨損益 3,660,967 41.10 3,737,595 44.01
收益 11,689,057 131.24 10,946,040 128.88
費損 2,782,137 31.24 2,453,056 28.88
淨收益 8,906,920 100.00 8,492,984 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 744,664 8.36 2,655,404 31.27
 放款呆帳費用 565,895 6.35 2,558,795 30.13
 保證責任準備提存 67,943 0.76 9,735 0.11
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -8,511 -0.10 -9,671 -0.11
 其他應收款呆帳費用 108,337 1.22 99,045 1.17
 融資承諾準備提存 11,000 0.12 -2,500 -0.03
營業費用                
 員工福利費用 1,052,771 11.82 1,024,169 12.06
  短期員工福利 1,015,653 11.40 987,260 11.62
  退職後福利 35,984 0.40 36,258 0.43
  離職福利 1,134 0.01 651 0.01
 折舊及攤銷費用 132,118 1.48 125,212 1.47
  折舊費用 132,118 1.48 125,212 1.47
 其他業務及管理費用 714,845 8.03 784,318 9.23
  員工訓練費用 3,783 0.04 4,379 0.05
  租金 3,963 0.04 3,794 0.04
  其他業務及管理費用 707,099 7.94 776,145 9.14
 營業費用合計 1,899,734 21.33 1,933,699 22.77
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,262,522 70.31 3,903,881 45.97
所得稅費用(利益) 771,551 8.66 504,194 5.94
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 5,490,971 61.65 3,399,687 40.03
本期稅後淨利(淨損) 5,490,971 61.65 3,399,687 40.03
 本期稅前淨利(淨損) 6,262,522 70.31 3,903,881 45.97
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 771,551 8.66 504,194 5.94
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -2,903 -0.03 6,589 0.08
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 379,435 4.26 430,495 5.07
  與不重分類之項目相關之所得稅 -349 0.00 19,752 0.23
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 376,881 4.23 417,332 4.91
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -3,825 -0.04 -85,655 -1.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,739,742 19.53 4,124,894 48.57
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 1,265,578 14.21 4,100,345 48.28
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 474,164 5.32 24,549 0.29
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -459 -0.01 -13,122 -0.15
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 1,736,376 19.49 4,052,361 47.71
 本期其他綜合損益 2,113,257 23.73 4,469,693 52.63
綜合損益總額 7,604,228 85.37 7,869,380 92.66
 本期綜合損益總額(稅前) 8,374,971 94.03 8,380,204 98.67
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 770,743 8.65 510,824 6.01
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 5,490,966 61.65 3,399,687 40.03
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 5 0.00 0 0.00
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 7,604,223 85.37 7,869,380 92.66
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 5 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 4.90   2.99  
 基本每股盈餘合計 4.90   2.99  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 4.90   2.99  
 稀釋每股盈餘合計 4.90   2.99  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦