3/2上市自營商買超排行前20名

2021/03/03 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2371大同 3,489 29.45 1.50 4,988 1,498
2 0056元大高股息 1,770 31.90 0 2,591 821
3 00669R國泰美國道瓊反1 1,739 8.95 -0.04 3,384 1,645
4 2368金像電 1,530 56.90 2.70 2,261 731
5 00662富邦NASDAQ 1,130 47.18 1.63 1,135 5
6 2457飛宏 1,050 19.45 1.60 1,050 0
7 00693U期街口S&P黃豆 928 21.05 -0.20 1,269 341
8 2352佳世達 845 29.60 -0.95 3,902 3,057
9 00638R元大滬深300反1 784 7.63 0.15 879 95
10 1905華紙 767 11.60 -0.35 812 45
11 8021尖點 660 32.20 2.60 660 0
12 2027大成鋼 656 30.45 -0.75 2,381 1,725
13 2481強茂 620 53.90 -0.10 797 177
14 00676R富邦臺灣加權反1 563 3.93 0.01 5,357 4,794
15 00673R期元大S&P原油反1 546 19.51 0.90 592 46
16 00876元大未來關鍵科技 445 28.61 0.23 952 506
17 00674R期元大S&P黃金反1 406 14.03 0.42 840 434
18 00642U期元大S&P石油 402 10.17 -0.51 3,765 3,362
19 00631L元大台灣50正2 386 107.25 0.05 1,401 1,014
20 2520冠德 386 36.85 0.75 471 85
個股K線圖-
熱門推薦