開發金 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.49元

2024/08/26 15:48
開發金(2883)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 25,915,591 219.19 23,880,238 142.72 50,913,727 185.04 46,625,988 164.52
利息費用 7,282,198 61.59 5,556,182 33.21 13,957,567 50.73 10,492,700 37.02
利息淨收益 18,633,393 157.60 18,324,056 109.51 36,956,160 134.31 36,133,288 127.50
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 2,560,470 21.66 611,286 3.65 4,615,591 16.77 800,589 2.82
 保險業務淨收益 -19,794,023 -167.41 -9,355,217 -55.91 -33,382,330 -121.32 -16,444,271 -58.02
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 7,173,464 60.67 -9,161,692 -54.75 681,522 2.48 17,515,739 61.81
 投資性不動產損益 72,063 0.61 139,387 0.83 197,045 0.72 304,247 1.07
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 204,883 1.73 550,791 3.29 580,384 2.11 778,838 2.75
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -162,318 -1.37 120,816 0.72 -233,424 -0.85 1,007,338 3.55
 兌換損益 16,462,779 139.24 20,889,010 124.84 53,845,708 195.69 11,538,353 40.71
 資產減損(損失)迴轉利益 -326,475 -2.76 -406,383 -2.43 -341,246 -1.24 -397,059 -1.40
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 230,650 1.95 761,657 4.55 391,970 1.42 1,614,120 5.70
 採用覆蓋法重分類之損益 -10,818,724 -91.50 -3,952,846 -23.62 -29,432,725 -106.97 -24,251,948 -85.57
 其他利息以外淨損益 -2,412,722 -20.41 -1,788,326 -10.69 -6,363,037 -23.13 -258,910 -0.91
 利息以外淨收益 -6,809,953 -57.60 -1,591,517 -9.51 -9,440,542 -34.31 -7,792,964 -27.50
淨收益 11,823,440 100.00 16,732,539 100.00 27,515,618 100.00 28,340,324 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 412,240 3.49 34,963 0.21 810,682 2.95 -55,353 -0.20
保險負債準備淨變動 -8,615,989 -72.87 1,573,596 9.40 -11,829,426 -42.99 2,419,817 8.54
營業費用                
 員工福利費用 5,523,917 46.72 4,814,730 28.77 11,079,032 40.26 9,574,088 33.78
 折舊及攤銷費用 924,907 7.82 955,585 5.71 1,854,873 6.74 1,886,154 6.66
 其他業務及管理費用 2,518,769 21.30 2,160,031 12.91 4,645,303 16.88 3,975,911 14.03
 營業費用合計 8,967,593 75.85 7,930,346 47.39 17,579,208 63.89 15,436,153 54.47
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 11,059,596 93.54 7,193,634 42.99 20,955,154 76.16 10,539,707 37.19
所得稅費用(利益) 2,322,764 19.65 551,105 3.29 4,002,551 14.55 392,604 1.39
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,736,832 73.89 6,642,529 39.70 16,952,603 61.61 10,147,103 35.80
本期淨利(淨損) 8,736,832 73.89 6,642,529 39.70 16,952,603 61.61 10,147,103 35.80
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -2,418,027 -20.45 616,022 3.68 -376,370 -1.37 434,127 1.53
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 28,861 0.24 -42,116 -0.25 30,553 0.11 202,363 0.71
  與不重分類之項目相關之所得稅 -621,843 -5.26 101,693 0.61 -271,999 -0.99 -155,810 -0.55
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,767,323 -14.95 472,213 2.82 -73,818 -0.27 792,300 2.80
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 570,351 4.82 394,979 2.36 1,978,434 7.19 102,942 0.36
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -1,884,543 -15.94 -466,447 -2.79 -3,563,217 -12.95 832,400 2.94
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 95,903 0.81 117,834 0.70 343,014 1.25 79,652 0.28
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 10,818,724 91.50 3,952,846 23.62 29,432,725 106.97 24,251,948 85.57
  與可能重分類之項目相關之所得稅 357,831 3.03 152,000 0.91 1,110,409 4.04 1,038,914 3.67
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 9,242,604 78.17 3,847,212 22.99 27,080,547 98.42 24,228,028 85.49
 本期其他綜合損益 7,475,281 63.22 4,319,425 25.81 27,006,729 98.15 25,020,328 88.29
本期綜合損益總額 16,212,113 137.12 10,961,954 65.51 43,959,332 159.76 35,167,431 124.09
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 8,738,754 73.91 6,640,353 39.69 16,952,656 61.61 10,142,778 35.79
 非控制權益 -1,922 -0.02 2,176 0.01 -53 0.00 4,325 0.02
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 16,213,202 137.13 10,962,978 65.52 43,956,513 159.75 35,165,717 124.08
 非控制股權 -1,089 -0.01 -1,024 -0.01 2,819 0.01 1,714 0.01
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.49 0.00 0.40 0.00 0.98 0.00 0.61 0.00
 基本每股盈餘合計 0.49   0.40   0.98   0.61  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.49 0.00 0.40 0.00 0.97 0.00 0.60 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.49   0.40   0.97   0.60  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦