1/7上市投信賣超排行前20名

2021/01/08 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2603長榮 -13,636 38.45 -4.10 2 13,638
2 3481群創 -9,366 13.55 0.25 766 10,132
3 2615萬海 -4,495 47.35 -2.95 0 4,495
4 2409友達 -3,910 13.80 0.30 103 4,013
5 2014中鴻 -2,500 16.85 -0.80 0 2,500
6 2337旺宏 -2,334 39.55 0.35 0 2,334
7 2027大成鋼 -2,113 30.80 0.90 0 2,113
8 2610華航 -1,880 10.80 -0.35 0 1,880
9 1802台玻 -1,657 18.85 -0.60 41 1,698
10 9904寶成 -1,312 30.85 0.10 2 1,314
11 4927泰鼎-KY -1,050 68.10 -0.20 0 1,050
12 6257矽格 -1,000 46.60 -0.05 0 1,000
13 2633台灣高鐵 -993 30.75 0.20 6 1,000
14 2387精元 -827 62.10 -0.10 0 827
15 3017奇鋐 -689 65.40 1.10 0 689
16 6213聯茂 -663 142.50 -3.00 30 693
17 2313華通 -630 44.40 -0.10 11 641
18 2456奇力新 -624 114.00 6.50 0 624
19 2351順德 -536 88.90 -1.00 0 536
20 1904正隆 -510 33.55 0.35 0 510
個股K線圖-
熱門推薦