3/4上市自營商賣超排行前20名

2026/03/05 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -543,493 10.60 -0.46 53,714 597,207
2 00919群益台灣精選高息 -273,127 23.45 -0.86 20,463 293,590
3 0050元大台灣50 -125,176 75.60 -3.15 75,398 200,574
4 00981A主動統一台股增長 -100,375 18.63 -1.17 14,861 115,236
5 00991A主動復華未來50 -52,842 11.58 -0.67 13,341 66,183
6 00918大華優利高填息30 -39,781 22.71 -0.86 8,279 48,060
7 00642U期元大S&P石油 -38,631 22.00 2.71 1,930 40,561
8 0056元大高股息 -29,437 37.74 -1.39 6,892 36,329
9 0052富邦科技 -27,668 44.74 -2.07 17,296 44,964
10 00663L國泰臺灣加權正2 -20,757 59.70 -5.90 4,670 25,427
11 00922國泰台灣領袖50 -20,305 29.72 -1.30 15,144 35,449
12 00988A主動統一全球創新 -19,917 12.19 -0.82 3,007 22,924
13 00878國泰永續高股息 -13,615 22.06 -0.89 15,543 29,157
14 00753L中信中國50正2 -9,647 10.28 -0.84 5,338 14,985
15 00990A主動元大AI新經濟 -8,399 11.60 -0.85 11,975 20,374
16 00896中信綠能及電動車 -8,156 20.85 -1.08 1,073 9,229
17 00715L期街口布蘭特正2 -8,094 36.91 2.84 19,521 27,616
18 2409友達 -7,324 14.95 -0.80 893 8,216
19 00935野村臺灣新科技50 -6,324 36.55 -2.08 4,391 10,715
20 00631L元大台灣50正2 -6,289 454.50 -45.95 4,320 10,609
個股K線圖-
熱門推薦