元大期 111年第1季綜合損益表,每股盈餘0.58元

2022/05/06 16:33
元大期(6023)  111年 第1季 綜合損益表
民國111年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第1季 110年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 952,619 98.92 973,187 94.38        
  營業證券出售淨利益(損失) -24,096 -2.50 19,055 1.85        
  股利收入 35 0.00 59 0.01        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -6,395 -0.66 3,431 0.33        
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0.00 -43,192 -4.19        
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0.00 32,257 3.13        
  證券佣金收入 3,844 0.40 3,248 0.31        
  受託結算交割服務費收入 9,721 1.01 18,481 1.79        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 21,724 2.26 22,173 2.15        
  顧問費收入 2,506 0.26 3,885 0.38        
  預期信用減損損失及迴轉利益 937 0.10 967 0.09        
  其他營業收益 2,139 0.22 -2,430 -0.24        
  收益合計 963,034 100.00 1,031,121 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 202,055 20.98 207,606 20.13        
  自營經手費支出 4 0.00 669 0.06        
  財務成本 5,571 0.58 4,035 0.39        
  期貨佣金支出 185,792 19.29 190,952 18.52        
  結算交割服務費支出 143,280 14.88 153,896 14.93        
  其他營業支出 802 0.08 642 0.06        
  員工福利費用 177,069 18.39 192,720 18.69        
  折舊及攤銷費用 43,135 4.48 39,103 3.79        
  其他營業費用 115,422 11.99 115,673 11.22        
  支出及費用合計 873,130 90.66 905,296 87.80        
 營業利益 89,904 9.34 125,825 12.20        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 129,301 13.43 140,580 13.63        
 營業外損益合計 129,301 13.43 140,580 13.63        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 219,205 22.76 266,405 25.84        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 51,508 5.35 53,758 5.21        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 167,697 17.41 212,647 20.62        
本期淨利(淨損) 167,697 17.41 212,647 20.62        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 5,823 0.60 240,441 23.32        
  不重分類至損益之項目總額 5,823 0.60 240,441 23.32        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 29,333 3.05 -2,830 -0.27        
  後續可能重分類至損益之項目總額 29,333 3.05 -2,830 -0.27        
 本期其他綜合損益 35,156 3.65 237,611 23.04        
本期綜合損益總額 202,853 21.06 450,258 43.67        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 167,697 17.41 212,647 20.62        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 202,853 21.06 450,258 43.67        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.58   0.73          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.58   0.73          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦