元大金 111年第2季綜合損益表,每股盈餘0.43元

2022/08/23 16:24
元大金(2885)  111年 第2季 綜合損益表
民國111年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第2季 110年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 10,503,205 42.92 9,105,367 27.32 20,250,972 40.27 18,007,343 26.51
利息費用 2,650,586 10.83 1,671,165 5.01 4,686,275 9.32 3,380,877 4.98
利息淨收益 7,852,619 32.09 7,434,202 22.31 15,564,697 30.95 14,626,466 21.54
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 6,651,583 27.18 11,582,995 34.76 13,945,112 27.73 20,856,270 30.71
 保險業務淨收益 4,702,432 19.21 5,453,870 16.37 10,342,993 20.57 11,751,174 17.30
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -5,646,244 -23.07 9,625,438 28.88 -9,750,769 -19.39 16,967,889 24.98
 投資性不動產損益 146,869 0.60 63,219 0.19 278,595 0.55 122,606 0.18
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 572,688 2.34 1,083,035 3.25 872,798 1.74 1,757,273 2.59
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 14,332 0.06 100,694 0.30 159,544 0.32 921,903 1.36
 兌換損益 6,070,282 24.80 -4,234,791 -12.71 12,597,471 25.05 -4,083,109 -6.01
 資產減損(損失)迴轉利益 20,466 0.08 17,486 0.05 9,481 0.02 10,663 0.02
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -9,367 -0.04 222,475 0.67 174,506 0.35 374,813 0.55
 採用覆蓋法重分類之損益 3,196,758 13.06 -151,637 -0.46 4,104,302 8.16 582,283 0.86
 其他利息以外淨損益 900,518 3.68 2,127,416 6.38 1,993,755 3.96 4,026,898 5.93
  出售不良債權淨利益(損失) 80,691 0.33 169,991 0.51 146,663 0.29 234,951 0.35
  顧問服務收入 1,138,001 4.65 1,122,140 3.37 2,171,422 4.32 2,112,357 3.11
  其他什項淨利益(損失) -318,174 -1.30 835,285 2.51 -324,330 -0.64 1,679,590 2.47
 利息以外淨收益 16,620,317 67.91 25,890,200 77.69 34,727,788 69.05 53,288,663 78.46
淨收益 24,472,936 100.00 33,324,402 100.00 50,292,485 100.00 67,915,129 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 137,108 0.56 -145,704 -0.44 91,338 0.18 -72,242 -0.11
保險負債準備淨變動 6,387,682 26.10 6,580,110 19.75 12,592,938 25.04 13,604,909 20.03
營業費用                
 員工福利費用 6,269,714 25.62 9,226,752 27.69 13,198,381 26.24 18,286,125 26.92
 折舊及攤銷費用 788,248 3.22 779,308 2.34 1,596,789 3.18 1,562,241 2.30
 其他業務及管理費用 3,698,604 15.11 4,419,390 13.26 7,349,702 14.61 8,133,401 11.98
 營業費用合計 10,756,566 43.95 14,425,450 43.29 22,144,872 44.03 27,981,767 41.20
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,191,580 29.39 12,464,546 37.40 15,463,337 30.75 26,400,695 38.87
所得稅費用(利益) 1,670,656 6.83 1,567,302 4.70 3,294,318 6.55 4,748,008 6.99
繼續營業單位本期淨利(淨損) 5,520,924 22.56 10,897,244 32.70 12,169,019 24.20 21,652,687 31.88
本期淨利(淨損) 5,520,924 22.56 10,897,244 32.70 12,169,019 24.20 21,652,687 31.88
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 251,141 1.03 26,551 0.08 33,066 0.07 -51,876 -0.08
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -1,392,877 -5.69 241,667 0.73 -725,708 -1.44 4,551,545 6.70
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 148 0.00 -111 0.00 207 0.00 -165 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 21 0.00 5 0.00 181 0.00 -516 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 358,925 1.47 63,868 0.19 304,681 0.61 85,922 0.13
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,500,492 -6.13 204,244 0.61 -996,935 -1.98 4,413,066 6.50
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,113,910 -4.55 -1,394,449 -4.18 -6,601 -0.01 -3,137,477 -4.62
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -6,650,098 -27.17 942,858 2.83 -15,420,949 -30.66 -3,371,957 -4.96
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -6,633,991 -27.11 954,074 2.86 -15,409,491 -30.64 -3,357,243 -4.94
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -16,107 -0.07 -11,216 -0.03 -11,458 -0.02 -14,714 -0.02
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -3,196,758 -13.06 151,637 0.46 -4,104,302 -8.16 -582,283 -0.86
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -323,835 -1.32 100,598 0.30 -596,573 -1.19 -174,434 -0.26
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -10,636,931 -43.46 -400,552 -1.20 -18,935,279 -37.65 -6,917,283 -10.19
 本期其他綜合損益 -12,137,423 -49.60 -196,308 -0.59 -19,932,214 -39.63 -2,504,217 -3.69
本期綜合損益總額 -6,616,499 -27.04 10,700,936 32.11 -7,763,195 -15.44 19,148,470 28.19
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 5,356,708 21.89 10,252,273 30.77 11,522,814 22.91 19,659,573 28.95
 非控制權益 164,216 0.67 644,971 1.94 646,205 1.28 1,993,114 2.93
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 -6,720,319 -27.46 10,326,905 30.99 -8,507,531 -16.92 17,942,310 26.42
 非控制股權 103,820 0.42 374,031 1.12 744,336 1.48 1,206,160 1.78
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.43   0.82   0.92   1.57  
 基本每股盈餘合計 0.43   0.82   0.92   1.57  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦