淘帝-KY 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.01元

2024/11/13 15:36
淘帝-KY(2929)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 458,856 100.00 501,104 100.00 1,308,293 100.00 1,483,316 100.00
   銷貨收入 458,856 100.00 501,104 100.00 1,308,293 100.00 1,483,316 100.00
  銷貨收入淨額 458,856 100.00 501,104 100.00 1,308,293 100.00 1,483,316 100.00
 營業收入合計 458,856 100.00 501,104 100.00 1,308,293 100.00 1,483,316 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 381,118 83.06 418,744 83.56 1,092,928 83.54 1,237,843 83.45
  銷貨成本合計 381,118 83.06 418,744 83.56 1,092,928 83.54 1,237,843 83.45
 營業成本合計 381,118 83.06 418,744 83.56 1,092,928 83.54 1,237,843 83.45
營業毛利(毛損) 77,738 16.94 82,360 16.44 215,365 16.46 245,473 16.55
營業毛利(毛損)淨額 77,738 16.94 82,360 16.44 215,365 16.46 245,473 16.55
營業費用                
 推銷費用 54,187 11.81 64,130 12.80 174,974 13.37 193,471 13.04
 管理費用 22,411 4.88 21,867 4.36 64,637 4.94 70,927 4.78
 研究發展費用 8,951 1.95 9,946 1.98 26,377 2.02 29,939 2.02
 營業費用合計 85,549 18.64 95,943 19.15 265,988 20.33 294,337 19.84
營業利益(損失) -7,811 -1.70 -13,583 -2.71 -50,623 -3.87 -48,864 -3.29
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 5,838 1.27 6,312 1.26 17,856 1.36 19,723 1.33
  利息收入合計 5,838 1.27 6,312 1.26 17,856 1.36 19,723 1.33
 其他利益及損失                
  什項支出 0 0.00 332 0.07 2 0.00 332 0.02
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 33 0.01 3,355 0.67 223 0.02 5,281 0.36
  其他利益及損失淨額 -33 -0.01 -3,687 -0.74 -227 -0.02 -5,613 -0.38
 財務成本                
  財務成本淨額 1 0.00 1,433 0.29 69 0.01 5,241 0.35
 營業外收入及支出合計 5,804 1.26 1,192 0.24 17,560 1.34 8,869 0.60
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -2,007 -0.44 -12,391 -2.47 -33,063 -2.53 -39,995 -2.70
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -509 -0.11 3,266 0.65 -471 -0.04 14,468 0.98
繼續營業單位本期淨利(淨損) -1,498 -0.33 -15,657 -3.12 -32,592 -2.49 -54,463 -3.67
本期淨利(淨損) -1,498 -0.33 -15,657 -3.12 -32,592 -2.49 -54,463 -3.67
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  不重分類至損益之其他項目 50,141 10.93 86,804 17.32 126,301 9.65 4,379 0.30
  不重分類至損益之項目總額 50,141 10.93 86,804 17.32 126,301 9.65 4,379 0.30
 其他綜合損益(淨額) 50,141 10.93 86,804 17.32 126,301 9.65 4,379 0.30
本期綜合損益總額 48,643 10.60 71,147 14.20 93,709 7.16 -50,084 -3.38
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -1,498 -0.33 -15,657 -3.12 -32,592 -2.49 -54,463 -3.67
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 48,643 10.60 71,147 14.20 93,709 7.16 -50,084 -3.38
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.01   -0.14   -0.30   -0.50  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦