雙美 113年第1季綜合損益表,每股盈餘3.24元

2024/05/14 16:07
雙美(4728)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 429,244 100.38 393,399 100.08        
   銷貨收入 429,244 100.38 393,399 100.08        
  銷貨退回 0 0.00 8 0.00        
  銷貨折讓 1,618 0.38 304 0.08        
  銷貨收入淨額 427,626 100.00 393,087 100.00        
 營業收入合計 427,626 100.00 393,087 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 70,764 16.55 54,123 13.77        
  銷貨成本合計 70,764 16.55 54,123 13.77        
 營業成本合計 70,764 16.55 54,123 13.77        
營業毛利(毛損) 356,862 83.45 338,964 86.23        
營業毛利(毛損)淨額 356,862 83.45 338,964 86.23        
營業費用                
 推銷費用 68,361 15.99 59,386 15.11        
 管理費用 39,974 9.35 44,325 11.28        
 研究發展費用 8,838 2.07 5,832 1.48        
 營業費用合計 117,173 27.40 109,543 27.87        
營業利益(損失) 239,689 56.05 229,421 58.36        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 3,219 0.75 1,473 0.37        
  其他利息收入 0 0.00 -45 -0.01        
  利息收入合計 3,219 0.75 1,428 0.36        
 其他收入                
  租金收入 17 0.00 17 0.00        
  其他收入-其他 6,423 1.50 175 0.04        
  其他收入合計 6,440 1.51 192 0.05        
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 6,784 1.59 4,461 1.13        
  處分不動產、廠房及設備損失 11 0.00 0 0.00        
  外幣兌換損失 87 0.02 258 0.07        
  其他利益及損失淨額 6,686 1.56 4,203 1.07        
 財務成本                
  利息費用 1,575 0.37 399 0.10        
  財務成本淨額 1,575 0.37 399 0.10        
 營業外收入及支出合計 14,770 3.45 5,424 1.38        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 254,459 59.51 234,845 59.74        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 78,095 18.26 106,671 27.14        
 所得稅費用(利益)合計 78,095 18.26 106,671 27.14        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 176,364 41.24 128,174 32.61        
本期淨利(淨損) 176,364 41.24 128,174 32.61        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 998 0.25        
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 998 0.25        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 6,483 1.52 -1,713 -0.44        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,297 0.30 -343 -0.09        
  後續可能重分類至損益之項目總額 5,186 1.21 -1,370 -0.35        
 其他綜合損益(淨額) 5,186 1.21 -372 -0.09        
本期綜合損益總額 181,550 42.46 127,802 32.51        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 176,364 41.24 128,174 32.61        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 181,550 42.46 127,802 32.51        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 3.24   2.35          
 基本每股盈餘合計 3.24   2.35          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 3.23   2.35          
 稀釋每股盈餘合計 3.23   2.35          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦