基泰 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.11元

2024/11/13 19:34
基泰(2538)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 216,705 100.00 142,425 100.00 853,335 100.00 280,227 100.00
   銷貨收入 216,705 100.00 142,425 100.00 853,335 100.00 280,227 100.00
  銷貨收入淨額 216,705 100.00 142,425 100.00 853,335 100.00 280,227 100.00
 營業收入合計 216,705 100.00 142,425 100.00 853,335 100.00 280,227 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 115,720 53.40 68,833 48.33 596,669 69.92 80,982 28.90
  銷貨成本合計 115,720 53.40 68,833 48.33 596,669 69.92 80,982 28.90
 營業成本合計 115,720 53.40 68,833 48.33 596,669 69.92 80,982 28.90
營業毛利(毛損) 100,985 46.60 73,592 51.67 256,666 30.08 199,245 71.10
營業毛利(毛損)淨額 100,985 46.60 73,592 51.67 256,666 30.08 199,245 71.10
營業費用                
 推銷費用 0 0.00 330 0.23 3,942 0.46 1,167 0.42
 管理費用 36,845 17.00 27,033 18.98 171,627 20.11 194,051 69.25
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業費用合計 36,845 17.00 27,363 19.21 175,569 20.57 195,218 69.66
營業利益(損失) 64,140 29.60 46,229 32.46 81,097 9.50 4,027 1.44
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 5,769 2.66 24,462 17.18 16,952 1.99 45,617 16.28
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 16,541 7.63 6,150 4.32 74,529 8.73 48,730 17.39
  其他利息收入 5 0.00 4 0.00 15 0.00 12 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 0 0.00 0 0.00 392 0.05 1,095 0.39
  利息收入合計 22,315 10.30 30,616 21.50 91,888 10.77 95,454 34.06
 其他收入                
  其他收入-其他 252 0.12 527 0.37 2,549 0.30 9,230 3.29
  其他收入合計 252 0.12 527 0.37 2,549 0.30 9,230 3.29
 其他利益及損失                
  處分投資性不動產利益 0 0.00 0 0.00 98,697 11.57 1,981,060 706.95
  外幣兌換利益 -34,594 -15.96 88,554 62.18 93,840 11.00 118,783 42.39
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 35,346 16.31 159,422 111.93 73,985 8.67 159,423 56.89
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 870 0.40 32,357 22.72 199 0.02 32,459 11.58
  其他利益及損失淨額 -70,810 -32.68 -103,225 -72.48 118,353 13.87 1,907,961 680.86
 財務成本                
  利息費用 45,908 21.18 44,478 31.23 142,387 16.69 142,405 50.82
  財務成本淨額 45,908 21.18 44,478 31.23 142,387 16.69 142,405 50.82
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 0 0.00 1,419 1.00 0 0.00 1,419 0.51
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -11,546 -5.33 2,322 1.63 -22,697 -2.66 -4,631 -1.65
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -11,546 -5.33 2,322 1.63 -22,697 -2.66 -4,631 -1.65
 營業外收入及支出合計 -105,697 -48.77 -115,657 -81.21 47,706 5.59 1,864,190 665.24
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -41,557 -19.18 -69,428 -48.75 128,803 15.09 1,868,217 666.68
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 7,055 3.26 2,329 1.64 17,009 1.99 87,730 31.31
 所得稅費用(利益)合計 7,055 3.26 2,329 1.64 17,009 1.99 87,730 31.31
繼續營業單位本期淨利(淨損) -48,612 -22.43 -71,757 -50.38 111,794 13.10 1,780,487 635.37
本期淨利(淨損) -48,612 -22.43 -71,757 -50.38 111,794 13.10 1,780,487 635.37
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 -580 -0.41 -6,591 -0.77 -3,767 -1.34
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 0 0.00 -580 -0.41 -6,591 -0.77 -3,767 -1.34
 其他綜合損益(淨額) 0 0.00 -580 -0.41 -6,591 -0.77 -3,767 -1.34
本期綜合損益總額 -48,612 -22.43 -72,337 -50.79 105,203 12.33 1,776,720 634.03
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -48,612 -22.43 -73,994 -51.95 111,794 13.10 573,959 204.82
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 2,237 1.57 0 0.00 1,206,528 430.55
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -48,612 -22.43 -74,574 -52.36 105,203 12.33 570,192 203.48
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 2,237 1.57 0 0.00 1,206,528 430.55
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.11   -0.17   0.25   1.29  
 基本每股盈餘合計 -0.11   -0.17   0.25   1.29  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.11   -0.17   0.25   1.28  
 稀釋每股盈餘合計 -0.11   -0.17   0.25   1.28  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦