達新 110年第2季綜合損益表,每股虧損2.01元

2021/08/13 08:22
達新(1315)  110年 第2季 綜合損益表
民國110年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第2季 109年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 542,784 100.11 480,242 99.80 1,062,976 98.30 999,767 99.69
   銷貨收入 542,784 100.11 480,242 99.80 1,062,976 98.30 999,767 99.69
  銷貨退回 1,291 0.24 4,026 0.84 4,546 0.42 5,400 0.54
  銷貨收入淨額 541,493 99.88 476,216 98.96 1,058,430 97.88 994,367 99.15
 投資收入(投資公司適用)                
  投資損益 675 0.12 167 0.03 20,842 1.93 167 0.02
   股利收入 675 0.12 167 0.03 20,842 1.93 167 0.02
  投資收入(投資公司適用)合計 675 0.12 167 0.03 20,842 1.93 167 0.02
 勞務收入                
  加工收入 0 0.00 4,826 1.00 2,090 0.19 8,319 0.83
   加工收入 0 0.00 4,826 1.00 2,090 0.19 8,319 0.83
  勞務收入合計 0 0.00 4,826 1.00 2,090 0.19 8,319 0.83
 營業收入合計 542,168 100.00 481,209 100.00 1,081,362 100.00 1,002,853 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 467,254 86.18 405,467 84.26 907,257 83.90 838,902 83.65
  銷貨成本合計 467,254 86.18 405,467 84.26 907,257 83.90 838,902 83.65
 營業成本合計 467,254 86.18 405,467 84.26 907,257 83.90 838,902 83.65
營業毛利(毛損) 74,914 13.82 75,742 15.74 174,105 16.10 163,951 16.35
營業毛利(毛損)淨額 74,914 13.82 75,742 15.74 174,105 16.10 163,951 16.35
營業費用                
 推銷費用 27,789 5.13 26,600 5.53 55,471 5.13 55,611 5.55
 管理費用 55,604 10.26 57,507 11.95 112,341 10.39 119,019 11.87
 預期信用減損損失(利益) 1,748 0.32 2,332 0.48 -2,651 -0.25 -1,294 -0.13
 營業費用合計 85,141 15.70 86,439 17.96 165,161 15.27 173,336 17.28
營業利益(損失) -10,227 -1.89 -10,697 -2.22 8,944 0.83 -9,385 -0.94
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 5,477 1.01 3,354 0.70 11,076 1.02 5,416 0.54
  其他利息收入 0 0.00 35 0.01 0 0.00 51 0.01
  利息收入合計 5,477 1.01 3,389 0.70 11,076 1.02 5,467 0.55
 其他收入                
  租金收入 7,850 1.45 6,834 1.42 13,444 1.24 16,125 1.61
  股利收入 3,387 0.62 0 0.00 6,192 0.57 0 0.00
  其他收入-其他 1,993 0.37 4,294 0.89 2,926 0.27 5,738 0.57
  其他收入合計 13,230 2.44 11,128 2.31 22,562 2.09 21,863 2.18
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 1,525 0.32 144 0.01 1,721 0.17
  待出售非流動資產(群組)處分利益 0 0.00 5,754,207 1195.78 0 0.00 5,754,207 573.78
  外幣兌換利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 807 0.08
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 -76 -0.02 292 0.03 896 0.09
  什項支出 2,408 0.44 60,068 12.48 5,304 0.49 70,759 7.06
  處分不動產、廠房及設備損失 97 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 11,647 2.15 9,417 1.96 7,318 0.68 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 1,227 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -15,379 -2.84 5,686,171 1181.64 -12,186 -1.13 5,686,872 567.07
 財務成本                
  利息費用 480 0.09 976 0.20 1,112 0.10 2,076 0.21
  財務成本淨額 480 0.09 976 0.20 1,112 0.10 2,076 0.21
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損利益 5,150 0.95 0 0.00 5,150 0.48 0 0.00
  預期信用減損損失(利益)淨額 -5,150 -0.95 0 0.00 -5,150 -0.48 0 0.00
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 37,678 7.83 0 0.00 35,806 3.57
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 1,694 0.31 0 0.00 3,359 0.31 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,694 -0.31 37,678 7.83 -3,359 -0.31 35,806 3.57
 營業外收入及支出合計 6,304 1.16 5,737,390 1192.29 22,131 2.05 5,747,932 573.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -3,923 -0.72 5,726,693 1190.06 31,075 2.87 5,738,547 572.22
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 262,325 48.38 1,029,817 214.01 263,230 24.34 1,031,079 102.81
 遞延所得稅費用(利益) 1,611 0.30 -530,111 -110.16 4,540 0.42 -528,172 -52.67
 所得稅費用(利益)合計 263,936 48.68 499,706 103.84 267,770 24.76 502,907 50.15
繼續營業單位本期淨利(淨損) -267,859 -49.41 5,226,987 1086.22 -236,695 -21.89 5,235,640 522.07
本期淨利(淨損) -267,859 -49.41 5,226,987 1086.22 -236,695 -21.89 5,235,640 522.07
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 179,240 33.06 418,084 86.88 506,095 46.80 -215,332 -21.47
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 14,854 2.74 71,686 14.90 38,299 3.54 49,754 4.96
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 14,854 2.74 71,686 14.90 38,299 3.54 49,754 4.96
  不重分類至損益之項目總額 194,094 35.80 489,770 101.78 544,394 50.34 -165,578 -16.51
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -15,122 -2.79 -10,660 -2.22 -21,119 -1.95 -9,821 -0.98
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -15,122 -2.79 -10,660 -2.22 -21,119 -1.95 -9,821 -0.98
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -2,956 -0.55 -2,073 -0.43 -4,137 -0.38 -1,870 -0.19
  後續可能重分類至損益之項目總額 -12,166 -2.24 -8,587 -1.78 -16,982 -1.57 -7,951 -0.79
 其他綜合損益(淨額) 181,928 33.56 481,183 99.99 527,412 48.77 -173,529 -17.30
本期綜合損益總額 -85,931 -15.85 5,708,170 1186.21 290,717 26.88 5,062,111 504.77
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -268,136 -49.46 5,226,140 1086.04 -236,625 -21.88 5,234,877 522.00
 非控制權益(淨利∕損) 277 0.05 847 0.18 -70 -0.01 763 0.08
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -85,867 -15.84 5,707,617 1186.10 291,221 26.93 5,061,818 504.74
 非控制權益(綜合損益) -64 -0.01 553 0.11 -504 -0.05 293 0.03
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -2.01   27.38   -1.77   27.43  
 基本每股盈餘合計 -2.01   27.38   -1.77   27.43  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -2.01   27.31   -1.77   27.35  
 稀釋每股盈餘合計 -2.01   27.31   -1.77   27.35  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦