8/14上市近二日融資使用率前20名排行

2026/08/17 07:31
上市近二日融資使用率前20名排行
當日(8/14) 前一營業日(8/13)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 00671R富邦NASDAQ反1 91.48% 121,071 132,346 00671R富邦NASDAQ反1 91.50% 121,094 132,346
2 2476鉅祥 75.69% 41,640 55,013 3591艾笛森 75.50% 27,442 36,346
3 3591艾笛森 75.43% 27,414 36,346 2476鉅祥 75.42% 41,303 54,767
4 2236百達-KY 72.08% 11,376 15,782 2236百達-KY 75.21% 11,870 15,782
5 6165浪凡 67.32% 13,086 19,438 6165浪凡 67.68% 13,156 19,438
6 00653L富邦印度正2 67.28% 2,254 3,350 00653L富邦印度正2 67.04% 2,246 3,350
7 3040遠見 60.97% 10,094 16,556 3040遠見 60.93% 10,088 16,556
8 00665L富邦恒生國企正2 55.13% 56,362 102,241 00665L富邦恒生國企正2 54.45% 55,673 102,241
9 00676R富邦臺灣加權反1 52.48% 23,529 44,833 3550聯穎 52.12% 14,013 26,887
10 3550聯穎 52.07% 14,001 26,887 00676R富邦臺灣加權反1 51.41% 22,662 44,083
11 3563牧德 46.71% 5,745 12,300 00641R富邦日本反1 48.07% 10,185 21,189
12 00637L元大滬深300正2 46.64% 85,126 182,526 3563牧德 46.37% 5,703 12,300
13 00632R元大台灣50反1 44.72% 307,575 687,801 00637L元大滬深300正2 46.09% 83,319 180,776
14 00641R富邦日本反1 44.61% 10,290 23,064 4722國精化 44.69% 11,592 25,941
15 1472三洋實業 44.38% 3,882 8,747 1472三洋實業 44.38% 3,882 8,747
16 4722國精化 44.35% 11,547 26,034 00632R元大台灣50反1 44.07% 298,938 678,301
17 00650L復華香港正2 44.23% 11,261 25,459 8476台境* 43.97% 18,271 41,556
18 00753L中信中國50正2 44.17% 72,790 164,789 00753L中信中國50正2 43.72% 72,046 164,789
19 8476台境* 44.07% 18,314 41,556 00673R期元大S&P原油反1 43.50% 60,192 138,387
20 00673R期元大S&P原油反1 42.92% 59,398 138,387 00650L復華香港正2 43.15% 10,985 25,459
個股K線圖-
熱門推薦