公開資訊觀測站重大訊息公告
(9958)世紀鋼-公告本公司董事會通過重編民國一○九年度至一一○年第三季各期財務報告
1.事實發生日:111/03/31
2.更正或重編之財務報告年季:
本公司重編民國一○九年度至一一○年第三季各期財務報告
3.請說明為更正或重編:重編
4.發生緣由:
本公司因重要子公司世紀風電重編財務報告,以及本公司重新評估變動對價(獎金),惟因影響金額已超過證券交易法施行細則第6條所規定應重編財務報告門檻,故本公司因而重編民國109年度至110年第三季之各期財務報告,重編後對本公司營運並無影響。
5.主管機關限定更正或重編之日期:NA
6.與前次公告財務報告之主要差異:
(一)重編民國109年度至110年度各期個體財務報告,差異及影響數如下:
(1)民國109年12月31日/109年度個體財務報告
重編前 重編後 影響金額
採用權益法之投資 3,055,685 2,838,216 (217,469)
合約資產-非流動 209,564 257,061 47,497
保留盈餘 1,487,564 1,317,592 (169,972)
營業收入淨額 4,017,698 4,065,195 47,497
採用權益法認列之子公司關
聯企業及合資損益之份額 433,043 215,574 (217,469)
本期淨利 935,156 765,184 (169,972)
(二)本公司重編民國109年第4季至110年第3季合併財務報告,差異及影響數如下:
(1)民國109年12月31日/109年度
重編前 重編後 影響金額
其他應收款 8,198 97,588 89,390
合約資產-非流動 209,565 257,062 47,497
合約負債-流動 198,551 645,504 446,953
未分配盈餘 1,487,564 1,317,592 (169,972)
非控制權益 2,382,867 2,242,773 (140,094)
營業收入淨額 6,408,626 5,727,858 (680,768)
營業成本 4,529,989 4,248,677 (281,312)
所得稅費用 303,575 214,185 (89,390)
本期淨利 1,172,997 862,931 (310,066)
(2)民國110年03月31日/110年度第1季
重編前 重編後 影響金額
合約資產-流動 2,077,705 2,075,710 (1,995)
其他應收款 9,889 99,279 89,390
合約負債-流動 22,655 407,763 385,108
本期所得稅負債 386,111 389,447 3,336
未分配盈餘 1,730,635 1,564,452 (166,183)
非控制權益 2,248,057 2,113,191 (134,866)
營業收入淨額 1,664,480 1,676,832 12,352
所得稅費用 82,670 86,005 3,335
本期淨利 314,620 323,637 9,017
(3)民國110年06月30日/110年度第2季
重編前 重編後 影響金額
合約資產-流動 2,762,413 2,402,480 (359,933)
其他應收款 9,436 98,826 89,390
本期所得稅負債 234,076 240,293 6,217
未分配盈餘 2,153,205 2,006,794 (146,411)
非控制權益 2,601,319 2,470,970 (130,349)
營業收入淨額 4,099,345 4,035,311 (64,034)
營業成本 3,021,364 2,917,807 (103,557)
所得稅費用 194,274 200,491 6,217
本期淨利 833,978 867,284 33,306
(4)民國110年09月30日/110年度第3季
重編前 重編後 影響金額
合約資產-流動 4,101,883 3,697,737 (404,146)
其他應收款 348,227 437,617 89,390
本期所得稅負債 301,918 300,653 (1,265)
未分配盈餘 1,771,679 1,600,263 (171,416)
非控制權益 2,997,188 2,855,113 (142,075)
營業收入淨額 7,390,118 7,281,872 (108,246)
營業成本 5,519,062 5,415,506 (103,556)
所得稅費用 352,518 351,253 (1,265)
本期淨利 1,350,802 1,347,377 (3,425)
7.因應措施:重編後之相關期間財務報告已委託會計師查核(核閱)並經董事會通過,上述重編後財務報告將依規定重新公告上傳。
8.其他應敘明事項:無