4/23上市自營商買超排行前20名

2021/04/26 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00677U期富邦VIX 111,055 1.76 0.06 125,393 14,338
2 00637L元大滬深300正2 18,453 26.60 0.59 32,498 14,044
3 00881國泰台灣5G+ 14,489 18.04 0.28 20,930 6,441
4 2303聯電 12,282 57.00 2.20 23,424 11,142
5 2409友達 9,960 28.85 0.85 22,562 12,602
6 00642U期元大S&P石油 4,635 10.54 0.11 5,020 385
7 6116彩晶 3,343 23.95 1.45 9,649 6,305
8 3481群創 3,081 27.75 0.80 15,075 11,994
9 2449京元電子 3,044 45.35 2.05 3,303 259
10 1440南紡 2,858 26.85 -0.85 3,328 470
11 00655L國泰中國A50正2 2,416 50.50 1.05 4,321 1,905
12 2888新光金 2,269 10.00 0.02 2,400 130
13 00633L富邦上証正2 2,132 67.35 1.35 3,223 1,091
14 2883開發金 1,887 12.30 0.45 2,237 350
15 2610華航 1,611 20.40 -0.20 4,401 2,789
16 2344華邦電 1,585 35.65 1.40 4,336 2,750
17 2022聚亨 1,557 13.80 -0.70 1,557 0
18 00671R富邦NASDAQ反1 1,460 5.91 0.04 1,593 132
19 2498宏達電 1,440 41.80 3.80 2,343 902
20 00715L期街口布蘭特正2 1,140 6.86 0.14 2,639 1,499
個股K線圖-
熱門推薦