12/24上市融資減少排行前20名

2024/12/25 07:35
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 3706神達 -5,854 70.30 -1.90 41,718 47,572
2 00665L富邦恒生國企正2 -4,090 8.49 0.28 178,979 183,069
3 00637L元大滬深300正2 -2,821 16.71 0.19 309,063 311,884
4 2610華航 -2,563 26.60 0.20 53,005 55,568
5 00664R國泰臺灣加權反1 -1,888 3.68 0 83,992 85,880
6 00918大華優利高填息30 -1,657 23.26 0.10 16,061 17,718
7 2603長榮 -1,593 232.00 4.00 24,444 26,037
8 3189景碩 -1,527 101.50 0.50 20,438 21,965
9 00650L復華香港正2 -1,195 12.32 0.36 62,298 63,493
10 00753L中信中國50正2 -1,169 8.90 0.17 160,705 161,874
11 1597直得 -1,087 109.50 0.50 4,157 5,244
12 00919群益台灣精選高息 -1,073 23.42 0.12 26,155 27,228
13 9105泰金寶-DR -1,034 8.87 0.41 73,938 74,972
14 00680L元大美債20正2 -1,022 7.53 -0.13 460,887 461,909
15 2365昆盈 -968 49.85 -1.25 14,846 15,814
16 2328廣宇 -911 39.40 -1.10 12,833 13,744
17 9945潤泰新 -869 43.25 0.05 18,114 18,983
18 00673R期元大S&P原油反1 -848 7.43 0.03 31,615 32,463
19 3062建漢 -829 32.55 -0.35 21,410 22,239
20 2367燿華 -714 31.85 -0.75 39,847 40,561
個股K線圖-
熱門推薦