7/29上市自營商買超排行前20名

2026/07/30 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 182,692 11.43 0.35 242,826 60,133
2 00712復華富時不動產 41,431 8.93 0.14 46,352 4,921
3 00664R國泰臺灣加權反1 41,282 1.87 0.08 64,191 22,908
4 00992A主動群益科技創新 31,802 13.59 -0.99 49,020 17,217
5 00665L富邦恒生國企正2 28,167 9.81 0.42 32,031 3,864
6 00991A主動復華未來50 22,404 14.07 -1.04 66,947 44,543
7 00673R期元大S&P原油反1 18,172 13.07 -0.03 20,942 2,771
8 00680L元大美債20正2 16,584 6.73 0.05 16,584 1
9 00882中信中國高股息 16,480 15.43 0.32 17,837 1,357
10 00927群益半導體收益 13,256 31.59 -1.82 22,580 9,324
11 00753L中信中國50正2 13,082 9.70 0.37 14,048 966
12 00676R富邦臺灣加權反1 10,683 6.33 0.24 14,362 3,679
13 00686R群益臺灣加權反1 9,611 1.12 0.03 19,608 9,997
14 00953B群益優選非投等債 9,434 9.80 0.00 14,151 4,717
15 00996A主動兆豐台灣豐收 7,635 11.16 -0.84 12,475 4,839
16 00993A主動安聯台灣 6,922 10.69 -0.72 10,115 3,194
17 00650L復華香港正2 6,571 17.68 0.68 7,470 899
18 00671R富邦NASDAQ反1 6,410 2.60 0.02 7,937 1,527
19 00995A主動中信台灣卓越 6,402 13.74 -0.99 20,899 14,497
20 2887台新新光金 5,902 32.60 -1.35 7,325 1,423
個股K線圖-
熱門推薦