8/7上市自營商賣超排行前20名

2026/08/10 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00881國泰台灣科技龍頭 -29,422 52.25 -0.50 2,522 31,944
2 00632R元大台灣50反1 -24,925 10.35 0.02 18,253 43,179
3 00929復華台灣科技優息 -21,303 28.59 -0.35 1,227 22,530
4 00405A主動富邦台灣龍耀 -18,201 8.02 -0.23 14,125 32,325
5 009826貝萊德世界股票 -17,642 10.22 -0.06 5 17,647
6 00984D主動聯博全球非投 -17,594 10.15 -0.01 1,997 19,591
7 00406A主動中信台灣收益 -15,193 9.23 -0.12 1,827 17,021
8 00961FT臺灣永續高息 -14,435 13.04 -0.01 526 14,961
9 00878國泰永續高股息 -13,006 32.81 -0.03 4,429 17,435
10 00981A主動統一台股增長 -12,317 28.03 -0.81 21,427 33,745
11 00712復華富時不動產 -11,572 8.76 -0.04 4,240 15,812
12 00891中信關鍵半導體 -10,994 34.75 -0.34 1,620 12,614
13 009816凱基台灣TOP50 -10,905 14.88 -0.08 25,231 36,136
14 00923群益台ESG低碳50 -9,669 40.95 -0.31 1,685 11,354
15 00403A主動統一升級50 -9,228 9.72 -0.19 17,626 26,854
16 00673R期元大S&P原油反1 -6,745 13.54 -0.64 1,369 8,114
17 00680L元大美債20正2 -6,700 6.47 -0.11 905 7,605
18 00664R國泰臺灣加權反1 -6,572 1.68 0.01 2,660 9,232
19 00685L群益臺灣加權正2 -4,159 11.01 -0.04 67,357 71,516
20 00400A主動國泰動能高息 -3,278 13.74 -0.15 1,434 4,713
個股K線圖-
熱門推薦