基泰 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.30元(更新)

2024/05/15 11:59
基泰(2538)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 56,505 100.00 87,404 100.00        
   銷貨收入 56,505 100.00 87,404 100.00        
  銷貨收入淨額 56,505 100.00 87,404 100.00        
 營業收入合計 56,505 100.00 87,404 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 3,332 5.90 9,026 10.33        
  銷貨成本合計 3,332 5.90 9,026 10.33        
 營業成本合計 3,332 5.90 9,026 10.33        
營業毛利(毛損) 53,173 94.10 78,378 89.67        
營業毛利(毛損)淨額 53,173 94.10 78,378 89.67        
營業費用                
 推銷費用 132 0.23 568 0.65        
 管理費用 66,435 117.57 116,566 133.36        
 營業費用合計 66,567 117.81 117,134 134.01        
營業利益(損失) -13,394 -23.70 -38,756 -44.34        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 6,249 11.06 10,088 11.54        
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 27,015 47.81 19,044 21.79        
  其他利息收入 4 0.01 4 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 0 0.00 599 0.69        
  利息收入合計 33,268 58.88 29,735 34.02        
 其他收入                
  違約金收入 0 0.00 0 0.00        
  其他收入-其他 1,064 1.88 2,486 2.84        
  其他收入合計 1,064 1.88 2,486 2.84        
 其他利益及損失                
  處分投資性不動產利益 98,697 174.67 1,981,060 2266.56        
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00        
  外幣兌換利益 94,894 167.94 0 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 659 1.17 -648 -0.74        
  什項支出 27,901 49.38 0 0.00        
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00        
  外幣兌換損失 0 0.00 18,739 21.44        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00        
  其他利益及損失淨額 166,349 294.40 1,961,673 2244.37        
 財務成本                
  利息費用 49,736 88.02 46,091 52.73        
  財務成本淨額 49,736 88.02 46,091 52.73        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -4,957 -8.77 8 0.01        
 營業外收入及支出合計 145,988 258.36 1,947,811 2228.51        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 132,594 234.66 1,909,055 2184.17        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 1,598 2.83 82,614 94.52        
 所得稅費用(利益)合計 1,598 2.83 82,614 94.52        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 130,996 231.83 1,826,441 2089.65        
本期淨利(淨損) 130,996 231.83 1,826,441 2089.65        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00        
 後續可能重分類至損益之項目                
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -6,116 -10.82 0 0.00        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  後續可能重分類至損益之項目總額 -6,116 -10.82 0 0.00        
 其他綜合損益(淨額) -6,116 -10.82 0 0.00        
本期綜合損益總額 124,880 221.01 1,826,441 2089.65        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 130,996 231.83 630,794 721.70        
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 1,195,647 1367.95        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 124,880 221.01 630,794 721.70        
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 1,195,647 1367.95        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.30   1.44          
 基本每股盈餘合計 0.30   1.44          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.30   1.43          
 稀釋每股盈餘合計 0.30   1.43          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦