醫影 113年第2季綜合損益表,每股盈餘1.57元

2024/08/13 15:28
醫影(6637)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 207,831 100.00 161,468 100.00 379,188 100.00 293,707 100.00
   銷貨收入 207,831 100.00 161,468 100.00 379,188 100.00 293,707 100.00
  銷貨收入淨額 207,831 100.00 161,468 100.00 379,188 100.00 293,707 100.00
 營業收入合計 207,831 100.00 161,468 100.00 379,188 100.00 293,707 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 130,729 62.90 69,978 43.34 216,548 57.11 132,636 45.16
  銷貨成本合計 130,729 62.90 69,978 43.34 216,548 57.11 132,636 45.16
 營業成本合計 130,729 62.90 69,978 43.34 216,548 57.11 132,636 45.16
營業毛利(毛損) 77,102 37.10 91,490 56.66 162,640 42.89 161,071 54.84
營業毛利(毛損)淨額 77,102 37.10 91,490 56.66 162,640 42.89 161,071 54.84
營業費用                
 推銷費用 19,554 9.41 14,552 9.01 34,945 9.22 26,714 9.10
  其他費用 19,554 9.41 14,552 9.01 34,945 9.22 26,714 9.10
 管理費用 13,640 6.56 9,381 5.81 23,991 6.33 18,381 6.26
  其他費用 13,640 6.56 9,381 5.81 23,991 6.33 18,381 6.26
 預期信用減損損失(利益) 3 0.00 71 0.04 -33 -0.01 9 0.00
 營業費用合計 33,197 15.97 24,004 14.87 58,903 15.53 45,104 15.36
營業利益(損失) 43,905 21.13 67,486 41.80 103,737 27.36 115,967 39.48
營業外收入及支出                
 利息收入                
  其他利息收入 1,350 0.65 757 0.47 1,782 0.47 1,167 0.40
  利息收入合計 1,350 0.65 757 0.47 1,782 0.47 1,167 0.40
 其他收入                
  其他收入-其他 0 0.00 0 0.00 88 0.02 36 0.01
  其他收入合計 0 0.00 0 0.00 88 0.02 36 0.01
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 110 0.05 250 0.15 428 0.11 112 0.04
  什項支出 -53 -0.03 178 0.11 695 0.18 184 0.06
  減損損失 556 0.27 7,500 4.64 556 0.15 7,500 2.55
   待出售非流動資產(或處分群組)減損損失 556 0.27 7,500 4.64 556 0.15 7,500 2.55
  其他利益及損失淨額 -393 -0.19 -7,428 -4.60 -823 -0.22 -7,572 -2.58
 財務成本                
  利息費用 683 0.33 752 0.47 1,363 0.36 1,499 0.51
  財務成本淨額 683 0.33 752 0.47 1,363 0.36 1,499 0.51
 營業外收入及支出合計 274 0.13 -7,423 -4.60 -316 -0.08 -7,868 -2.68
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 44,179 21.26 60,063 37.20 103,421 27.27 108,099 36.81
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 9,642 4.64 13,713 8.49 23,893 6.30 25,440 8.66
 所得稅費用(利益)合計 9,642 4.64 13,713 8.49 23,893 6.30 25,440 8.66
繼續營業單位本期淨利(淨損) 34,537 16.62 46,350 28.71 79,528 20.97 82,659 28.14
本期淨利(淨損) 34,537 16.62 46,350 28.71 79,528 20.97 82,659 28.14
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,233 0.59 -5,468 -3.39 3,905 1.03 -4,665 -1.59
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,233 0.59 -5,468 -3.39 3,905 1.03 -4,665 -1.59
 其他綜合損益(淨額) 1,233 0.59 -5,468 -3.39 3,905 1.03 -4,665 -1.59
本期綜合損益總額 35,770 17.21 40,882 25.32 83,433 22.00 77,994 26.56
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 34,537 16.62 46,350 28.71 79,528 20.97 82,659 28.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 35,770 17.21 40,882 25.32 83,433 22.00 77,994 26.56
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.57   2.16   3.66   3.85  
 基本每股盈餘合計 1.57   2.16   3.66   3.85  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.57   2.16   3.66   3.84  
 稀釋每股盈餘合計 1.57   2.16   3.66   3.84  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦