《強勢台股特報》長廣,統懋,南電,景碩等8檔

2026/06/26 09:10

MoneyDJ新聞 2026-06-26 09:10:18 數位內容中心 發佈

長廣(7795.TW) 【表現】上漲9.91% 【價位】昨收419元|開盤425元|高460.5元|低422.5元|成交價460.5元(成交均價442.22元) 【量能】成交量265張

統懋(2434.TW) 【表現】上漲9.89% 【價位】昨收40.95元|開盤41.75元|高45元|低41.75元|成交價45元(成交均價44.71元) 【量能】成交量412張

南電(8046.TW) 【表現】上漲9.57% 【價位】昨收1045元|開盤1100元|高1145元|低1100元|成交價1145元(成交均價1128.25元) 【量能】成交量8491張

景碩(3189.TW) 【表現】上漲8.25% 【價位】昨收812元|開盤828元|高882元|低827元|成交價879元(成交均價854.8元) 【量能】成交量14416張

聯策(6658.TW) 【表現】上漲6.05% 【價位】昨收206.5元|開盤217.5元|高220元|低210元|成交價219元(成交均價216.76元) 【量能】成交量1325張

力山(1515.TW) 【表現】上漲5.39% 【價位】昨收29.7元|開盤30元|高31.65元|低29.9元|成交價31.3元(成交均價30.75元) 【量能】成交量2131張

台境*(8476.TW) 【表現】上漲4.22% 【價位】昨收23.7元|開盤23.95元|高25元|低23.85元|成交價24.7元(成交均價24.53元) 【量能】成交量619張

欣興(3037.TW) 【表現】上漲2.45% 【價位】昨收1020元|開盤1000元|高1050元|低1000元|成交價1045元(成交均價1024.33元) 【量能】成交量12265張

個股K線圖-
熱門推薦