11/29上市自營商賣超排行前20名

2023/11/30 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00665L富邦恒生國企正2 -45,729 5.92 -0.37 8,722 54,451
2 00882中信中國高股息 -26,821 10.45 -0.17 1,365 28,186
3 00680L元大美債20正2 -15,273 8.65 0.18 11,376 26,649
4 00919群益台灣精選高息 -15,051 21.66 0.13 17,549 32,600
5 00650L復華香港正2 -13,040 9.57 -0.45 5,771 18,811
6 00637L元大滬深300正2 -12,302 12.15 -0.25 23,493 35,795
7 00632R元大台灣50反1 -11,593 4.63 0 32,977 44,570
8 00673R期元大S&P原油反1 -9,333 7.97 -0.18 1,154 10,487
9 00934中信成長高股息 -8,815 16.43 0.17 3,645 12,460
10 00753L中信中國50正2 -6,502 7.66 -0.23 3,459 9,962
11 00633L富邦上証正2 -4,638 30.76 -0.54 802 5,440
12 00712復華富時不動產 -3,215 9.39 0 1,242 4,457
13 00935野村臺灣新科技50 -3,031 16.53 0.09 4,899 7,930
14 00655L國泰中國A50正2 -1,860 21.40 -0.37 848 2,708
15 00752中信中國50 -1,782 16.98 -0.31 818 2,600
16 2618長榮航 -1,656 31.00 -0.45 890 2,546
17 00922國泰台灣領袖50 -1,478 16.29 0.02 1,429 2,908
18 00936台新永續高息中小 -1,066 15.62 0.08 3,036 4,102
19 1101台泥 -995 34.25 -0.25 308 1,303
20 00631L元大台灣50正2 -883 142.65 -0.20 543 1,427
個股K線圖-
熱門推薦