桂田文創 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.08元

2024/08/09 21:40
桂田文創(4806)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 8,955 100.00 1,000 100.00 13,274 100.00 1,170 100.00
   銷貨收入 8,955 100.00 1,000 100.00 13,274 100.00 1,170 100.00
  銷貨收入淨額 8,955 100.00 1,000 100.00 13,274 100.00 1,170 100.00
 營業收入合計 8,955 100.00 1,000 100.00 13,274 100.00 1,170 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 6,686 74.66 904 90.40 9,877 74.41 1,065 91.03
  銷貨成本合計 6,686 74.66 904 90.40 9,877 74.41 1,065 91.03
 營業成本合計 6,686 74.66 904 90.40 9,877 74.41 1,065 91.03
營業毛利(毛損) 2,269 25.34 96 9.60 3,397 25.59 105 8.97
營業毛利(毛損)淨額 2,269 25.34 96 9.60 3,397 25.59 105 8.97
營業費用                
 推銷費用 4,917 54.91 560 56.00 7,012 52.83 976 83.42
 管理費用 11,189 124.95 5,043 504.30 19,681 148.27 9,869 843.50
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 250 25.00 0 0.00 250 21.37
 營業費用合計 16,106 179.85 5,853 585.30 26,693 201.09 11,095 948.29
營業利益(損失) -13,837 -154.52 -5,757 -575.70 -23,296 -175.50 -10,990 -939.32
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,314 25.84 21 2.10 2,314 17.43 21 1.79
  利息收入合計 2,314 25.84 21 2.10 2,314 17.43 21 1.79
 其他收入                
  租金收入 0 0.00 95 9.50 0 0.00 238 20.34
  其他收入-其他 29 0.32 0 0.00 446 3.36 0 0.00
  其他收入合計 29 0.32 95 9.50 446 3.36 238 20.34
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 6.41
  外幣兌換利益 0 0.00 21 2.10 412 3.10 17 1.45
  什項支出 53 0.59 94 9.40 177 1.33 161 13.76
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 25 0.19 0 0.00
  處分投資損失 4,286 47.86 0 0.00 4,286 32.29 0 0.00
  外幣兌換損失 33 0.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -4,372 -48.82 -73 -7.30 -4,076 -30.71 -69 -5.90
 財務成本                
  利息費用 831 9.28 1,243 124.30 1,606 12.10 1,730 147.86
  財務成本淨額 831 9.28 1,243 124.30 1,606 12.10 1,730 147.86
 營業外收入及支出合計 -2,860 -31.94 -1,200 -120.00 -2,922 -22.01 -1,540 -131.62
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -16,697 -186.45 -6,957 -695.70 -26,218 -197.51 -12,530 -1070.94
繼續營業單位本期淨利(淨損) -16,697 -186.45 -6,957 -695.70 -26,218 -197.51 -12,530 -1070.94
本期淨利(淨損) -16,697 -186.45 -6,957 -695.70 -26,218 -197.51 -12,530 -1070.94
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 -29 -2.90 0 0.00 -24 -2.05
  後續可能重分類至損益之項目總額 0 0.00 -29 -2.90 0 0.00 -24 -2.05
 其他綜合損益(淨額) 0 0.00 -29 -2.90 0 0.00 -24 -2.05
本期綜合損益總額 -16,697 -186.45 -6,986 -698.60 -26,218 -197.51 -12,554 -1072.99
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -16,697 -186.45 -6,804 -680.40 -26,064 -196.35 -12,270 -1048.72
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 -153 -15.30 -154 -1.16 -260 -22.22
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -16,697 -186.45 -6,833 -683.30 -26,064 -196.35 -12,294 -1050.77
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 -153 -15.30 -154 -1.16 -260 -22.22
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.08   -0.12   -0.13   -0.22  
 基本每股盈餘合計 -0.08   -0.12   -0.13   -0.22  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.08   -0.12   -0.13   -0.22  
 稀釋每股盈餘合計 -0.08   -0.12   -0.13   -0.22  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦