2/25上市自營商賣超排行前20名

2026/02/26 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -567,169 11.45 0.27 14,306 581,475
2 00982A主動群益台灣強棒 -41,503 16.76 0.34 4,427 45,930
3 0052富邦科技 -35,060 48.38 1.10 4,069 39,129
4 00991A主動復華未來50 -33,206 12.84 0.09 11,377 44,583
5 00923群益台ESG低碳50 -28,102 32.49 0.83 3,747 31,848
6 00953B群益優選非投等債 -27,893 9.63 -0.05 7,770 35,663
7 00891中信關鍵半導體 -26,301 25.92 0.50 1,871 28,172
8 00712復華富時不動產 -22,430 9.20 -0.03 438 22,868
9 00988A主動統一全球創新 -21,808 13.15 0.13 1,839 23,647
10 0050元大台灣50 -21,295 81.10 1.70 44,170 65,465
11 00632R元大台灣50反1 -16,037 13.44 -0.24 25,046 41,082
12 009805新光美國電力基建 -15,009 15.19 0.34 735 15,744
13 00981A主動統一台股增長 -13,144 20.02 0.68 4,988 18,132
14 00878國泰永續高股息 -9,681 24.00 0.07 19,580 29,261
15 00980A主動野村臺灣優選 -9,587 17.90 0.45 2,758 12,345
16 00984D主動聯博全球非投 -7,910 9.92 -0.05 2,935 10,845
17 00945B凱基美國非投等債 -6,762 14.47 -0.09 4,367 11,129
18 00664R國泰臺灣加權反1 -6,758 2.18 -0.05 8,210 14,968
19 009812野村日本東證 -5,363 12.18 -0.05 801 6,164
20 2303聯電 -4,816 65.50 -2.00 3,030 7,846
個股K線圖-
熱門推薦