2/4上市自營商賣超排行前20名

2026/02/05 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -165,928 10.29 0.02 5,736 171,664
2 00993A主動安聯台灣 -39,582 10.00 0.11 4,015 43,597
3 00891中信關鍵半導體 -26,804 23.71 -0.14 2,356 29,160
4 00980A主動野村臺灣優選 -23,233 16.66 0.15 1,987 25,220
5 00991A主動復華未來50 -20,763 11.89 0.25 3,377 24,140
6 00982A主動群益台灣強棒 -20,036 15.57 0.11 2,834 22,870
7 00923群益台ESG低碳50 -15,758 29.19 0.05 12,736 28,495
8 00981A主動統一台股增長 -14,222 18.58 0.27 9,529 23,750
9 00673R期元大S&P原油反1 -11,687 25.37 -0.76 2,120 13,807
10 00988A主動統一全球創新 -10,334 12.09 0.10 3,532 13,866
11 00990A主動元大AI新經濟 -10,206 11.61 0.06 331 10,537
12 00830國泰費城半導體 -9,670 56.00 -1.50 698 10,368
13 00708L期元大S&P黃金正2 -8,485 118.95 10.40 3,520 12,005
14 00953B群益優選非投等債 -8,285 9.72 -0.01 2,519 10,804
15 00665L富邦恒生國企正2 -7,210 10.94 -0.03 6,061 13,272
16 009805新光美國電力基建 -7,014 14.00 0.33 3,766 10,781
17 00674R期元大S&P黃金反1 -5,370 4.93 -0.26 1,577 6,947
18 00632R元大台灣50反1 -4,699 14.73 -0.07 6,800 11,499
19 00947台新臺灣IC設計 -4,499 23.56 0.35 4,247 8,746
20 00984A主動安聯台灣高息 -4,385 12.01 0.16 2,751 7,136
個股K線圖-
熱門推薦