永豐金 110年第1季綜合損益表,每股盈餘0.39元

2021/05/21 13:41
永豐金(2890)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 7,552,322 64.28 8,526,314 97.08
利息費用 2,323,555 19.78 4,196,920 47.79
利息淨收益 5,228,767 44.50 4,329,394 49.29
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 4,900,383 41.71 3,928,130 44.73
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 722,316 6.15 -128,117 -1.46
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 314,504 2.68 161,736 1.84
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -670 -0.01 0 0.00
 兌換損益 408,970 3.48 328,640 3.74
 資產減損(損失)迴轉利益 -13,030 -0.11 -53,548 -0.61
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 29,793 0.25 3,953 0.05
 其他利息以外淨損益 158,183 1.35 212,502 2.42
 利息以外淨收益 6,520,449 55.50 4,453,296 50.71
淨收益 11,749,216 100.00 8,782,690 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 376,742 3.21 615,796 7.01
營業費用                
 員工福利費用 4,212,440 35.85 3,434,532 39.11
 折舊及攤銷費用 535,960 4.56 491,312 5.59
 其他業務及管理費用 1,390,339 11.83 1,416,256 16.13
 營業費用合計 6,138,739 52.25 5,342,100 60.83
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,233,735 44.55 2,824,794 32.16
所得稅費用(利益) 822,732 7.00 470,440 5.36
繼續營業單位本期淨利(淨損) 4,411,003 37.54 2,354,354 26.81
本期淨利(淨損) 4,411,003 37.54 2,354,354 26.81
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,383,171 11.77 -2,801,273 -31.90
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 3,051 0.03 -11,321 -0.13
  與不重分類之項目相關之所得稅 2,551 0.02 -6,914 -0.08
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,383,671 11.78 -2,805,680 -31.95
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -93,139 -0.79 -106,636 -1.21
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -2,822,472 -24.02 -1,783,228 -20.30
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -589 -0.01 -1,936 -0.02
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -36,181 -0.31 48,268 0.55
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -2,880,019 -24.51 -1,940,068 -22.09
 本期其他綜合損益 -1,496,348 -12.74 -4,745,748 -54.04
本期綜合損益總額 2,914,655 24.81 -2,391,394 -27.23
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 4,411,003 37.54 2,354,354 26.81
 非控制權益 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 2,914,655 24.81 -2,391,394 -27.23
 非控制股權 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.39 0.00 0.21 0.00
 基本每股盈餘合計 0.39   0.21  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.39 0.00 0.21 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.39   0.21  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦