德淵 110年第2季綜合損益表,每股盈餘0.03元

2021/08/13 22:21
德淵(4720)  110年 第2季 綜合損益表
民國110年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第2季 109年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 867,159 100.63 769,759 100.53 1,703,344 100.58 1,386,228 100.48
  銷貨退回 4,614 0.54 3,479 0.45 9,044 0.53 6,153 0.45
  銷貨折讓 855 0.10 543 0.07 845 0.05 468 0.03
  銷貨收入淨額 861,690 100.00 765,737 100.00 1,693,455 100.00 1,379,607 100.00
 營業收入合計 861,690 100.00 765,737 100.00 1,693,455 100.00 1,379,607 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 712,421 82.68 579,001 75.61 1,388,161 81.97 1,075,966 77.99
 營業成本合計 712,421 82.68 579,001 75.61 1,388,161 81.97 1,075,966 77.99
營業毛利(毛損) 149,269 17.32 186,736 24.39 305,294 18.03 303,641 22.01
未實現銷貨(損)益 -68 -0.01 41 0.01 -115 -0.01 -54 0.00
營業毛利(毛損)淨額 149,337 17.33 186,695 24.38 305,409 18.03 303,695 22.01
營業費用                
 推銷費用 85,368 9.91 68,201 8.91 169,805 10.03 142,361 10.32
 管理費用 33,794 3.92 34,291 4.48 68,802 4.06 68,008 4.93
 研究發展費用 22,009 2.55 36,920 4.82 44,894 2.65 60,629 4.39
 營業費用合計 141,171 16.38 139,412 18.21 283,501 16.74 270,998 19.64
營業利益(損失) 8,166 0.95 47,283 6.17 21,908 1.29 32,697 2.37
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 239 0.03 446 0.06 506 0.03 1,095 0.08
 其他收入                
  其他收入合計 3,866 0.45 9,416 1.23 12,924 0.76 18,151 1.32
 其他利益及損失                
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 958 0.11 1,491 0.19 -1,188 -0.07 -1,954 -0.14
  什項支出 2,373 0.28 1,300 0.17 4,046 0.24 2,885 0.21
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 0.00
  外幣兌換損失 3,997 0.46 5,067 0.66 6,381 0.38 4,405 0.32
  其他利益及損失淨額 -5,412 -0.63 -4,876 -0.64 -11,615 -0.69 -9,272 -0.67
 財務成本                
  利息費用 3,563 0.41 4,049 0.53 6,053 0.36 8,278 0.60
  財務成本淨額 3,563 0.41 4,049 0.53 6,053 0.36 8,278 0.60
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,758 -0.20 1,457 0.19 -3,195 -0.19 1,998 0.14
 營業外收入及支出合計 -6,628 -0.77 2,394 0.31 -7,433 -0.44 3,694 0.27
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,538 0.18 49,677 6.49 14,475 0.85 36,391 2.64
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -1,553 -0.18 15,009 1.96 3,426 0.20 9,786 0.71
繼續營業單位本期淨利(淨損) 3,091 0.36 34,668 4.53 11,049 0.65 26,605 1.93
本期淨利(淨損) 3,091 0.36 34,668 4.53 11,049 0.65 26,605 1.93
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,012 -1.05 -16,076 -2.10 -4,753 -0.28 -34,864 -2.53
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -4,081 -0.47 -319 -0.04 -229 -0.01 -2,591 -0.19
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -2,403 -0.28 -3,093 -0.40 -892 -0.05 -6,716 -0.49
  後續可能重分類至損益之項目總額 -10,690 -1.24 -13,302 -1.74 -4,090 -0.24 -30,739 -2.23
 其他綜合損益(淨額) -10,690 -1.24 -13,302 -1.74 -4,090 -0.24 -30,739 -2.23
本期綜合損益總額 -7,599 -0.88 21,366 2.79 6,959 0.41 -4,134 -0.30
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 2,466 0.29 17,172 2.24 8,694 0.51 5,801 0.42
 非控制權益(淨利∕損) 625 0.07 17,496 2.28 2,355 0.14 20,804 1.51
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -7,144 -0.83 4,799 0.63 5,126 0.30 -21,062 -1.53
 非控制權益(綜合損益) -455 -0.05 16,567 2.16 1,833 0.11 16,928 1.23
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.03   0.19   0.09   0.07  
 基本每股盈餘合計 0.03   0.19   0.09   0.07  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.02   0.17   0.09   0.07  
 稀釋每股盈餘合計 0.02   0.17   0.09   0.07  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦