友勁 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.23元

2024/11/12 19:58
友勁(6142)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 321,233 100.00 415,029 100.00 813,221 100.00 2,290,401 100.00
  銷貨收入淨額 321,233 100.00 415,029 100.00 813,221 100.00 2,290,401 100.00
 營業收入合計 321,233 100.00 415,029 100.00 813,221 100.00 2,290,401 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 303,636 94.52 405,646 97.74 828,392 101.87 2,096,080 91.52
  銷貨成本合計 303,636 94.52 405,646 97.74 828,392 101.87 2,096,080 91.52
 營業成本合計 303,636 94.52 405,646 97.74 828,392 101.87 2,096,080 91.52
營業毛利(毛損) 17,597 5.48 9,383 2.26 -15,171 -1.87 194,321 8.48
營業毛利(毛損)淨額 17,597 5.48 9,383 2.26 -15,171 -1.87 194,321 8.48
營業費用                
 推銷費用 11,921 3.71 13,579 3.27 34,972 4.30 52,719 2.30
 管理費用 20,447 6.37 26,084 6.28 58,320 7.17 80,594 3.52
 研究發展費用 57,242 17.82 47,888 11.54 163,018 20.05 141,915 6.20
 營業費用合計 89,610 27.90 87,551 21.10 256,310 31.52 275,228 12.02
營業利益(損失) -72,013 -22.42 -78,168 -18.83 -271,481 -33.38 -80,907 -3.53
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 7,794 2.43 7,683 1.85 23,565 2.90 16,161 0.71
 其他收入                
  其他收入-其他 2,573 0.80 46,045 11.09 13,053 1.61 55,961 2.44
  其他收入合計 2,573 0.80 46,045 11.09 13,053 1.61 55,961 2.44
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -504 -0.02
  租賃修改利益 374 0.12 289 0.07 379 0.05 289 0.01
  外幣兌換利益 -11,466 -3.57 20,006 4.82 10,271 1.26 35,816 1.56
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 1,350 0.42 -4,092 -0.99 106,450 13.09 -4,781 -0.21
  什項支出 0 0.00 6 0.00 0 0.00 2,147 0.09
  其他利益及損失淨額 -9,742 -3.03 16,197 3.90 117,100 14.40 28,673 1.25
 財務成本                
  利息費用 3,318 1.03 3,911 0.94 10,139 1.25 12,428 0.54
  財務成本淨額 3,318 1.03 3,911 0.94 10,139 1.25 12,428 0.54
 營業外收入及支出合計 -2,693 -0.84 66,014 15.91 143,579 17.66 88,367 3.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -74,706 -23.26 -12,154 -2.93 -127,902 -15.73 7,460 0.33
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18,613 0.81
 所得稅費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18,613 0.81
繼續營業單位本期淨利(淨損) -74,706 -23.26 -12,154 -2.93 -127,902 -15.73 -11,153 -0.49
本期淨利(淨損) -74,706 -23.26 -12,154 -2.93 -127,902 -15.73 -11,153 -0.49
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 5,705 1.78 -9,510 -2.29 -3,261 -0.40 28,529 1.25
  不重分類至損益之項目總額 5,705 1.78 -9,510 -2.29 -3,261 -0.40 28,529 1.25
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,729 0.85 15,398 3.71 11,058 1.36 7,159 0.31
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -1 0.00 0 0.00 -1 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 2,728 0.85 15,398 3.71 11,057 1.36 7,159 0.31
 其他綜合損益(淨額) 8,433 2.63 5,888 1.42 7,796 0.96 35,688 1.56
本期綜合損益總額 -66,273 -20.63 -6,266 -1.51 -120,106 -14.77 24,535 1.07
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -74,706 -23.26 -12,154 -2.93 -127,902 -15.73 -11,153 -0.49
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -66,273 -20.63 -6,266 -1.51 -120,106 -14.77 24,535 1.07
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.23   -0.04   -0.39   -0.03  
 基本每股盈餘合計 -0.23   -0.04   -0.39   -0.03  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.23   -0.04   -0.39   -0.03  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦