威強電 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.67元

2024/11/11 16:47
威強電(3022)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,869,890 100.13 1,873,209 100.75 5,209,137 100.13 5,958,192 100.53
  銷貨退回 2,478 0.13 14,027 0.75 6,513 0.13 31,446 0.53
  銷貨收入淨額 1,867,412 100.00 1,859,182 100.00 5,202,624 100.00 5,926,746 100.00
 營業收入合計 1,867,412 100.00 1,859,182 100.00 5,202,624 100.00 5,926,746 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 1,206,774 64.62 1,126,339 60.58 3,349,663 64.38 3,789,501 63.94
 營業成本合計 1,206,774 64.62 1,126,339 60.58 3,349,663 64.38 3,789,501 63.94
營業毛利(毛損) 660,638 35.38 732,843 39.42 1,852,961 35.62 2,137,245 36.06
未實現銷貨(損)益 -406 -0.02 1,787 0.10 517 0.01 3,774 0.06
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 2,446 0.05 1,526 0.03
營業毛利(毛損)淨額 661,044 35.40 731,056 39.32 1,854,890 35.65 2,134,997 36.02
營業費用                
 推銷費用 123,804 6.63 136,648 7.35 383,862 7.38 400,856 6.76
 管理費用 120,766 6.47 134,071 7.21 352,257 6.77 384,511 6.49
 研究發展費用 138,439 7.41 137,354 7.39 426,041 8.19 403,810 6.81
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 14,991 0.81 -23,018 -0.44 10,233 0.17
 營業費用合計 383,009 20.51 423,064 22.76 1,139,142 21.90 1,199,410 20.24
營業利益(損失) 278,035 14.89 307,992 16.57 715,748 13.76 935,587 15.79
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 66,384 3.55 55,491 2.98 200,860 3.86 152,276 2.57
 其他收入                
  其他收入合計 32,401 1.74 27,219 1.46 62,999 1.21 75,065 1.27
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 -112,616 -6.03 174,617 9.39 142,324 2.74 215,442 3.64
 財務成本                
  財務成本淨額 3,005 0.16 3,221 0.17 8,894 0.17 9,184 0.15
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 98,172 5.26 57,542 3.10 199,482 3.83 251,308 4.24
 營業外收入及支出合計 81,336 4.36 311,648 16.76 596,771 11.47 684,907 11.56
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 359,371 19.24 619,640 33.33 1,312,519 25.23 1,620,494 27.34
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 61,724 3.31 131,551 7.08 288,521 5.55 408,964 6.90
繼續營業單位本期淨利(淨損) 297,647 15.94 488,089 26.25 1,023,998 19.68 1,211,530 20.44
本期淨利(淨損) 297,647 15.94 488,089 26.25 1,023,998 19.68 1,211,530 20.44
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -824 -0.04 1,690 0.09 -34,564 -0.66 -1,096 -0.02
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -32,788 -1.76 -64,044 -3.44 -47,404 -0.91 50,274 0.85
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -33,612 -1.80 -62,354 -3.35 -81,968 -1.58 49,178 0.83
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -38,930 -2.08 90,299 4.86 80,512 1.55 76,959 1.30
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -4,476 -0.24 13,452 0.72 14,982 0.29 16,023 0.27
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -43,406 -2.32 103,751 5.58 95,494 1.84 92,982 1.57
 其他綜合損益(淨額) -77,018 -4.12 41,397 2.23 13,526 0.26 142,160 2.40
本期綜合損益總額 220,629 11.81 529,486 28.48 1,037,524 19.94 1,353,690 22.84
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 294,389 15.76 488,089 26.25 1,018,294 19.57 1,211,530 20.44
 非控制權益(淨利∕損) 3,258 0.17 0 0.00 5,704 0.11 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 217,371 11.64 529,486 28.48 1,031,820 19.83 1,353,690 22.84
 非控制權益(綜合損益) 3,258 0.17 0 0.00 5,704 0.11 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.67   2.76   5.77   6.86  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.66   2.75   5.73   6.81  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦