國票金 113年綜合損益表,每股盈餘0.61元

2025/03/12 16:29
國票金(2889)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 7,242,217 88.24 5,951,243 83.89        
利息費用 5,808,082 70.77 4,678,287 65.94        
利息淨收益 1,434,135 17.47 1,272,956 17.94        
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 4,389,863 53.49 3,583,244 50.51        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,837,235 22.39 2,026,577 28.57        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 490,002 5.97 224,880 3.17        
 兌換損益 82,866 1.01 5,526 0.08        
 資產減損(損失)迴轉利益 -1,763 -0.02 -19,972 -0.28        
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -210,990 -2.57 -206,675 -2.91        
 其他利息以外淨損益 186,039 2.27 207,774 2.93        
  租賃收入 130,796 1.59 114,675 1.62        
  其他什項淨利益(損失) 55,243 0.67 93,099 1.31        
 利息以外淨收益 6,773,252 82.53 5,821,354 82.06        
收益 8,207,387 100.00 7,094,310 100.00        
費用 10,536,188 128.37 8,620,588 121.51        
淨收益 8,207,387 100.00 7,094,310 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 172,971 2.11 57,135 0.81        
營業費用                
 員工福利費用 3,029,785 36.92 2,577,299 36.33        
 折舊及攤銷費用 277,992 3.39 260,112 3.67        
 其他業務及管理費用 1,247,358 15.20 1,047,755 14.77        
 營業費用合計 4,555,135 55.50 3,885,166 54.76        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,479,281 42.39 3,152,009 44.43        
所得稅費用(利益) 676,911 8.25 665,018 9.37        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,802,370 34.14 2,486,991 35.06        
本期淨利(淨損) 2,802,370 34.14 2,486,991 35.06        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 1,694 0.02 -23,476 -0.33        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,476,922 18.00 1,703,797 24.02        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 15,193 0.19 4,466 0.06        
  與不重分類之項目相關之所得稅 339 0.00 -4,696 -0.07        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,493,470 18.20 1,689,483 23.81        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 74,982 0.91 -22,625 -0.32        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -974,603 -11.87 2,332,466 32.88        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -43,984 -0.54 143,739 2.03        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -127,725 -1.56 151,377 2.13        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -815,880 -9.94 2,302,203 32.45        
 本期其他綜合損益 677,590 8.26 3,991,686 56.27        
本期綜合損益總額 3,479,960 42.40 6,478,677 91.32        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 2,171,129 26.45 2,000,270 28.20        
 非控制權益 631,241 7.69 486,721 6.86        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 2,350,487 28.64 5,287,382 74.53        
 非控制股權 1,129,473 13.76 1,191,295 16.79        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.61 0.00 0.57 0.00        
 基本每股盈餘合計 0.61   0.57          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.61 0.00 0.57 0.00        
 稀釋每股盈餘合計 0.61   0.57          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦