2/17上市自營商賣超排行前20名

2021/02/18 07:53
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -18,655 6.17 -0.24 90,453 109,108
2 00882中信中國高股息 -6,192 15.94 0.83 2,524 8,716
3 2409友達 -5,095 16.60 0.50 2,217 7,312
4 3481群創 -2,052 15.00 0.40 5,253 7,305
5 00692富邦公司治理 -1,553 34.91 1.46 1,690 3,244
6 3231緯創 -1,549 31.00 0.20 452 2,001
7 006208富邦台50 -1,446 80.80 3.20 1,448 2,895
8 2887台新金 -1,139 12.90 0.20 143 1,282
9 00662富邦NASDAQ -1,058 49.72 1.01 17 1,075
10 2317鴻海 -1,040 114.00 0.50 1,381 2,421
11 00636國泰中國A50 -952 32.15 2.25 388 1,341
12 6257矽格 -841 52.00 1.70 360 1,201
13 00671R富邦NASDAQ反1 -804 6.03 -0.08 575 1,379
14 00728第一金工業30 -788 28.45 1.42 52 840
15 2883開發金 -767 9.19 0.13 687 1,455
16 00861元大全球未來通訊 -561 28.38 0.45 309 870
17 0052富邦科技 -548 136.30 6.10 308 856
18 2354鴻準 -539 69.90 -0.50 206 745
19 2889國票金 -533 13.35 0.50 67 600
20 3035智原 -516 53.20 1.40 103 619
個股K線圖-
熱門推薦