淳安 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.17元

2024/11/13 10:39
淳安(6283)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 354,886 100.00 346,714 100.00 1,073,525 100.00 937,434 100.00
 營業收入合計 354,886 100.00 346,714 100.00 1,073,525 100.00 937,434 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 334,768 94.33 328,228 94.67 1,005,812 93.69 843,252 89.95
 營業成本合計 334,768 94.33 328,228 94.67 1,005,812 93.69 843,252 89.95
營業毛利(毛損) 20,118 5.67 18,486 5.33 67,713 6.31 94,182 10.05
營業毛利(毛損)淨額 20,118 5.67 18,486 5.33 67,713 6.31 94,182 10.05
營業費用                
 推銷費用 7,922 2.23 6,178 1.78 21,416 1.99 14,079 1.50
 管理費用 21,093 5.94 33,524 9.67 75,892 7.07 97,553 10.41
 研究發展費用 19,455 5.48 29,315 8.46 60,310 5.62 82,318 8.78
 預期信用減損損失(利益) 80 0.02 6,932 2.00 -3,570 -0.33 9,388 1.00
 營業費用合計 48,550 13.68 75,949 21.91 154,048 14.35 203,338 21.69
營業利益(損失) -28,432 -8.01 -57,463 -16.57 -86,335 -8.04 -109,156 -11.64
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 5,026 1.42 5,704 1.65 16,140 1.50 16,415 1.75
  其他利息收入 141 0.04 36 0.01 207 0.02 614 0.07
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 2,549 0.72 3,574 1.03 8,096 0.75 10,937 1.17
  利息收入合計 7,716 2.17 9,314 2.69 24,443 2.28 27,966 2.98
 其他收入                
  其他收入-其他 262 0.07 3,025 0.87 8,796 0.82 21,264 2.27
  其他收入合計 262 0.07 3,025 0.87 8,796 0.82 21,264 2.27
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 2,156 0.61 0 0.00 16 0.00 0 0.00
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 4,332 0.40 0 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 9,624 2.78 0 0.00 20,577 2.20
  什項支出 1,671 0.47 1 0.00 2,024 0.19 15 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 0.01
  處分投資損失 0 0.00 4,822 1.39 0 0.00 4,822 0.51
  外幣兌換損失 10,573 2.98 0 0.00 659 0.06 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 1,440 0.42 0 0.00 1,569 0.17
  減損損失 0 0.00 0 0.00 7,000 0.65 25,000 2.67
   其他減損損失 0 0.00 0 0.00 7,000 0.65 25,000 2.67
  其他利益及損失淨額 -10,088 -2.84 3,361 0.97 -5,335 -0.50 -10,885 -1.16
 財務成本                
  利息費用 960 0.27 1,736 0.50 3,204 0.30 4,903 0.52
  財務成本淨額 960 0.27 1,736 0.50 3,204 0.30 4,903 0.52
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 0 0.00 410 0.12 0 0.00 33,519 3.58
 營業外收入及支出合計 -3,070 -0.87 13,554 3.91 24,700 2.30 -77 -0.01
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -31,502 -8.88 -43,909 -12.66 -61,635 -5.74 -109,233 -11.65
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -4,927 -1.39 -5,747 -1.66 -4,359 -0.41 -13,105 -1.40
繼續營業單位本期淨利(淨損) -26,575 -7.49 -38,162 -11.01 -57,276 -5.34 -96,128 -10.25
本期淨利(淨損) -26,575 -7.49 -38,162 -11.01 -57,276 -5.34 -96,128 -10.25
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -19,524 -5.50 64,575 18.62 58,970 5.49 41,047 4.38
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 6,638 1.87 2,115 0.61 8,513 0.79 -1,754 -0.19
  與可能重分類之項目相關之所得稅 329 0.09 -659 -0.19 -45 0.00 -528 -0.06
  後續可能重分類至損益之項目總額 -13,215 -3.72 67,349 19.42 67,528 6.29 39,821 4.25
 其他綜合損益(淨額) -13,215 -3.72 67,349 19.42 67,528 6.29 39,821 4.25
本期綜合損益總額 -39,790 -11.21 29,187 8.42 10,252 0.95 -56,307 -6.01
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -24,650 -6.95 -37,615 -10.85 -52,301 -4.87 -100,761 -10.75
 非控制權益(淨利∕損) -1,925 -0.54 -547 -0.16 -4,975 -0.46 4,633 0.49
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -35,990 -10.14 25,277 7.29 5,880 0.55 -65,210 -6.96
 非控制權益(綜合損益) -3,800 -1.07 3,910 1.13 4,372 0.41 8,903 0.95
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.17   -0.26   -0.36   -0.69  
 基本每股盈餘合計 -0.17   -0.26   -0.36   -0.69  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.17   -0.26   -0.36   -0.69  
 稀釋每股盈餘合計 -0.17   -0.26   -0.36   -0.69  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦