4/16上市自營商買超排行前20名

2021/04/19 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00715L期街口布蘭特正2 15,468 7.22 0.08 15,942 474
2 00881國泰台灣5G+ 11,905 17.96 0.06 17,346 5,441
3 00642U期元大S&P石油 9,809 10.87 0.07 11,894 2,085
4 2610華航 7,100 18.30 0.65 7,911 811
5 2303聯電 6,520 54.00 0.90 13,826 7,305
6 2603長榮 5,188 63.30 4.30 12,118 6,930
7 1802台玻 4,361 24.85 1.70 5,747 1,386
8 3481群創 3,638 24.35 0.95 6,509 2,870
9 2344華邦電 3,488 35.80 1.70 7,424 3,936
10 00637L元大滬深300正2 3,480 24.93 0.49 12,179 8,699
11 0056元大高股息 3,291 34.94 0.44 13,737 10,446
12 2618長榮航 3,233 17.15 0.10 4,373 1,139
13 2027大成鋼 2,991 41.90 1.75 5,570 2,578
14 2409友達 2,723 25.85 0.55 5,337 2,613
15 2353宏碁 2,632 34.15 1.15 3,334 702
16 00676R富邦臺灣加權反1 2,527 3.61 -0.03 4,367 1,840
17 2605新興 2,357 23.55 1.60 2,762 405
18 2609陽明 2,334 50.60 3.90 2,553 219
19 00671R富邦NASDAQ反1 2,219 5.83 -0.06 2,643 423
20 2337旺宏 2,099 47.15 1.85 3,711 1,611
個股K線圖-
熱門推薦