上海商銀 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.98元

2024/11/08 15:49
上海商銀(5876)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 23,301,521 167.58 21,530,411 163.96 64,405,195 164.88 59,301,291 155.76
利息費用 13,024,793 93.67 11,067,569 84.28 35,661,018 91.29 30,167,322 79.24
利息淨收益 10,276,728 73.91 10,462,842 79.68 28,744,177 73.58 29,133,969 76.52
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,848,013 13.29 1,501,440 11.43 5,359,156 13.72 4,433,948 11.65
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,912,116 13.75 -1,080,043 -8.23 -1,387,218 -3.55 -2,094,175 -5.50
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,420,349 10.21 833,007 6.34 3,527,320 9.03 2,400,326 6.30
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 10,053 0.07 0 0.00 60,702 0.16 0 0.00
 兌換損益 -1,869,507 -13.44 1,246,885 9.50 1,931,859 4.95 3,447,917 9.06
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -17,472 -0.13 -545 0.00 29,328 0.08 49,803 0.13
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 89,145 0.64 110,583 0.84 241,770 0.62 276,134 0.73
 其他利息以外淨損益 235,579 1.69 57,010 0.43 555,488 1.42 424,179 1.11
 利息以外淨損益 3,628,276 26.09 2,668,337 20.32 10,318,405 26.42 8,938,132 23.48
淨收益 13,905,004 100.00 13,131,179 100.00 39,062,582 100.00 38,072,101 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 2,334,174 16.79 807,066 6.15 10,195,520 26.10 2,182,552 5.73
營業費用                
 員工福利費用 3,216,225 23.13 2,922,929 22.26 8,897,226 22.78 8,460,540 22.22
 折舊及攤銷費用 516,270 3.71 483,423 3.68 1,444,631 3.70 1,396,493 3.67
 其他業務及管理費用 1,557,999 11.20 1,381,642 10.52 4,454,218 11.40 3,918,560 10.29
 營業費用合計 5,290,494 38.05 4,787,994 36.46 14,796,075 37.88 13,775,593 36.18
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,280,336 45.17 7,536,119 57.39 14,070,987 36.02 22,113,956 58.08
所得稅費用(利益) 928,112 6.67 1,425,212 10.85 2,687,507 6.88 3,898,083 10.24
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 5,352,224 38.49 6,110,907 46.54 11,383,480 29.14 18,215,873 47.85
本期稅後淨利(淨損) 5,352,224 38.49 6,110,907 46.54 11,383,480 29.14 18,215,873 47.85
 本期稅前淨利(淨損) 6,280,336 45.17 7,536,119 57.39 14,070,987 36.02 22,113,956 58.08
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 928,112 6.67 1,425,212 10.85 2,687,507 6.88 3,898,083 10.24
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -3,744 -0.03 0 0.00 -1,510 0.00 3,888 0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -345,112 -2.48 2,213,964 16.86 4,138,943 10.60 3,190,020 8.38
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -1,072 -0.01 17,975 0.14 -1,289 0.00 29,250 0.08
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 7,025 0.05 -36,635 -0.28 37,573 0.10 -32,437 -0.09
  與不重分類之項目相關之所得稅 19,123 0.14 218,029 1.66 20,259 0.05 232,297 0.61
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -362,026 -2.60 1,977,275 15.06 4,153,458 10.63 2,958,424 7.77
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -2,260,501 -16.26 5,451,644 41.52 6,191,920 15.85 6,591,273 17.31
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 127,896 0.92 -121,380 -0.92 192,899 0.49 -2,885 -0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 4,728,728 34.01 -1,362,271 -10.37 4,492,598 11.50 1,141,582 3.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 4,710,120 33.87 -1,301,012 -9.91 4,515,302 11.56 1,193,751 3.14
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 18,608 0.13 -61,259 -0.47 -22,704 -0.06 -52,169 -0.14
  與可能重分類之項目相關之所得稅 643,667 4.63 314,167 2.39 1,733,391 4.44 805,081 2.11
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 1,952,456 14.04 3,653,826 27.83 9,144,026 23.41 6,924,889 18.19
 本期其他綜合損益 1,590,430 11.44 5,631,101 42.88 13,297,484 34.04 9,883,313 25.96
綜合損益總額 6,942,654 49.93 11,742,008 89.42 24,680,964 63.18 28,099,186 73.81
 本期綜合損益總額(稅前) 8,533,556 61.37 13,699,416 104.33 29,122,121 74.55 33,034,647 86.77
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 1,590,902 11.44 1,957,408 14.91 4,441,157 11.37 4,935,461 12.96
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 4,748,472 34.15 4,912,052 37.41 10,551,333 27.01 14,681,813 38.56
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 603,752 4.34 1,198,855 9.13 832,147 2.13 3,534,060 9.28
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 6,091,364 43.81 7,461,193 56.82 18,753,695 48.01 20,415,722 53.62
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 851,290 6.12 4,280,815 32.60 5,927,269 15.17 7,683,464 20.18
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.98   1.01   2.18   3.03  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.97   1.01   2.17   3.03  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦