4/22上市自營商賣超排行前20名

2021/04/23 07:52
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -52,314 5.85 0.03 11,597 63,912
2 2409友達 -18,125 28.00 -1.10 22,413 40,538
3 3481群創 -18,055 26.95 -0.60 17,252 35,308
4 00885富邦越南 -17,237 16.02 -0.24 3,475 20,712
5 020022元大電動車N -16,998 6.42 -0.15 7,842 24,840
6 2002中鋼 -8,714 38.90 0.40 12,557 21,272
7 00882中信中國高股息 -7,771 16.22 -0.08 101 7,872
8 2344華邦電 -7,558 34.25 -2.20 3,345 10,903
9 2603長榮 -6,460 72.90 -3.00 17,967 24,427
10 00637L元大滬深300正2 -6,419 26.01 -0.29 18,129 24,548
11 00715L期街口布蘭特正2 -5,276 6.72 -0.21 4,483 9,759
12 8112至上 -4,742 43.00 -2.50 66 4,808
13 2610華航 -4,289 20.60 0.05 2,590 6,880
14 2618長榮航 -3,980 19.30 0.25 10,295 14,276
15 00664R國泰臺灣加權反1 -3,906 6.65 0.04 1,490 5,396
16 6116彩晶 -2,791 22.50 1.35 9,423 12,215
17 2027大成鋼 -2,725 48.30 0.30 5,450 8,175
18 2337旺宏 -2,702 44.90 -2.05 1,295 3,997
19 00633L富邦上証正2 -2,567 66.00 -0.70 1,406 3,973
20 0056元大高股息 -2,487 35.40 -0.13 499 2,987
個股K線圖-
熱門推薦