淘帝-KY 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.20元

2024/08/29 16:51
淘帝-KY(2929)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 376,886 100.00 426,353 100.00 849,437 100.00 982,212 100.00
   銷貨收入 376,886 100.00 426,353 100.00 849,437 100.00 982,212 100.00
  銷貨收入淨額 376,886 100.00 426,353 100.00 849,437 100.00 982,212 100.00
 營業收入合計 376,886 100.00 426,353 100.00 849,437 100.00 982,212 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 315,933 83.83 353,647 82.95 711,810 83.80 819,099 83.39
  銷貨成本合計 315,933 83.83 353,647 82.95 711,810 83.80 819,099 83.39
 營業成本合計 315,933 83.83 353,647 82.95 711,810 83.80 819,099 83.39
營業毛利(毛損) 60,953 16.17 72,706 17.05 137,627 16.20 163,113 16.61
營業毛利(毛損)淨額 60,953 16.17 72,706 17.05 137,627 16.20 163,113 16.61
營業費用                
 推銷費用 57,093 15.15 64,064 15.03 120,787 14.22 129,341 13.17
 管理費用 21,447 5.69 25,495 5.98 42,226 4.97 49,060 4.99
 研究發展費用 8,728 2.32 9,741 2.28 17,426 2.05 19,993 2.04
 營業費用合計 87,268 23.16 99,300 23.29 180,439 21.24 198,394 20.20
營業利益(損失) -26,315 -6.98 -26,594 -6.24 -42,812 -5.04 -35,281 -3.59
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 6,058 1.61 6,567 1.54 12,018 1.41 13,411 1.37
  利息收入合計 6,058 1.61 6,567 1.54 12,018 1.41 13,411 1.37
 其他利益及損失                
  什項支出 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
  處分投資損失 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 153 0.04 2,420 0.57 190 0.02 1,926 0.20
  其他利益及損失淨額 -155 -0.04 -2,420 -0.57 -194 -0.02 -1,926 -0.20
 財務成本                
  財務成本淨額 0 0.00 1,950 0.46 68 0.01 3,808 0.39
 營業外收入及支出合計 5,903 1.57 2,197 0.52 11,756 1.38 7,677 0.78
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -20,412 -5.42 -24,397 -5.72 -31,056 -3.66 -27,604 -2.81
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 1,098 0.29 5,994 1.41 38 0.00 11,202 1.14
繼續營業單位本期淨利(淨損) -21,510 -5.71 -30,391 -7.13 -31,094 -3.66 -38,806 -3.95
本期淨利(淨損) -21,510 -5.71 -30,391 -7.13 -31,094 -3.66 -38,806 -3.95
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  不重分類至損益之其他項目 23,813 6.32 -97,691 -22.91 76,160 8.97 -82,425 -8.39
  不重分類至損益之項目總額 23,813 6.32 -97,691 -22.91 76,160 8.97 -82,425 -8.39
 其他綜合損益(淨額) 23,813 6.32 -97,691 -22.91 76,160 8.97 -82,425 -8.39
本期綜合損益總額 2,303 0.61 -128,082 -30.04 45,066 5.31 -121,231 -12.34
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -21,510 -5.71 -30,391 -7.13 -31,094 -3.66 -38,806 -3.95
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,303 0.61 -128,082 -30.04 45,066 5.31 -121,231 -12.34
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.20   -0.28   -0.29   -0.36  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦