2/25上市自營商賣超排行前20名

2021/02/26 07:44
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00637L元大滬深300正2 -13,258 31.50 0.53 13,233 26,492
2 00882中信中國高股息 -10,990 15.90 0.09 561 11,551
3 00632R元大台灣50反1 -7,247 6.16 -0.09 29,676 36,923
4 00677U富邦VIX -3,110 3.18 -0.17 1,882 4,992
5 0050元大台灣50 -2,844 137.55 1.10 534 3,378
6 00878國泰永續高股息 -2,635 17.43 0.21 242 2,877
7 020022元大電動車N -1,951 5.74 0.11 2,556 4,507
8 2308台達電 -1,268 294.50 0.50 151 1,419
9 00876元大未來關鍵科技 -1,267 29.11 0.26 565 1,832
10 00631L元大台灣50正2 -1,211 114.25 2.85 1,145 2,356
11 3037欣興 -1,178 95.60 -1.40 805 1,983
12 00676R富邦臺灣加權反1 -1,155 3.82 -0.04 713 1,868
13 00655L國泰中國A50正2 -1,150 60.10 0.95 1,132 2,282
14 00752中信中國50 -1,134 33.58 0.14 692 1,826
15 2609陽明 -1,098 28.50 0.60 3,695 4,793
16 00639富邦深100 -1,058 17.72 -0.01 633 1,691
17 2303聯電 -1,023 55.70 1.00 960 1,983
18 00636國泰中國A50 -974 29.58 0.23 29 1,003
19 2330台積電 -915 635.00 10.00 255 1,170
20 00673R元大S&P原油反1 -719 18.53 -0.63 0 719
個股K線圖-
熱門推薦