3/31上市自營商買超排行前20名

2021/04/01 07:41
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2603長榮 6,659 45.50 1.70 10,534 3,875
2 2303聯電 4,405 50.20 -0.40 7,020 2,615
3 2609陽明 3,079 37.70 2.30 3,435 356
4 00693U期街口S&P黃豆 2,337 20.88 -0.24 3,183 846
5 2014中鴻 2,310 19.50 1.20 4,945 2,635
6 2498宏達電 2,283 30.85 1.15 2,332 48
7 2301光寶科 1,697 62.80 -1.20 1,786 89
8 2883開發金 1,636 10.50 0.10 1,654 18
9 1440南紡 1,604 19.25 0.10 1,880 276
10 1409新纖 1,462 17.50 0.20 1,585 123
11 00876元大未來關鍵科技 1,449 28.38 -0.08 1,459 9
12 3059華晶科 1,403 39.20 1.55 1,669 266
13 2208台船 1,303 21.45 -0.80 2,156 852
14 2606裕民 1,146 41.30 1.75 1,204 58
15 2408南亞科 1,092 91.90 -0.30 1,361 269
16 2344華邦電 1,082 29.50 -0.10 1,687 605
17 2201裕隆 997 44.05 0.70 1,048 51
18 00676R富邦臺灣加權反1 974 3.77 0.01 1,610 636
19 2338光罩 693 71.50 0.90 948 255
20 00642U期元大S&P石油 684 10.44 -0.10 2,708 2,024
個股K線圖-
熱門推薦