京城銀 112年綜合損益表,每股盈餘5.59元

2024/02/26 19:22
京城銀(2809)  112年  綜合損益表
民國112年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年 111年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 10,567,323 105.97 8,224,689 153.66        
 貼現及放款利息收入 7,690,182 77.12 5,691,015 106.33        
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 88,445 0.89 36,386 0.68        
 拆放銀行及同業利息收入 62,773 0.63 8,214 0.15        
 附賣回票債券投資利息收入 0 0.00 0 0.00        
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 1,981,191 19.87 1,896,093 35.43        
 信用卡循環利息收入 0 0.00 14 0.00        
 其他利息收入 744,732 7.47 592,967 11.08        
利息費用 4,831,680 48.45 2,211,428 41.32        
 存款利息費用 3,499,033 35.09 1,510,449 28.22        
 央行及同業融資利息費用 714,687 7.17 416,947 7.79        
 附買回票債券負債利息費用 442,097 4.43 279,267 5.22        
 租賃負債利息費用 3,740 0.04 3,848 0.07        
 其他利息費用 172,123 1.73 917 0.02        
利息淨收益 5,735,643 57.52 6,013,261 112.35        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 2,354,190 23.61 2,296,541 42.91        
  手續費收入 2,420,692 24.27 2,349,283 43.89        
   進出口業務手續費收入 68 0.00 125 0.00        
   國內信用狀手續費收入 14 0.00 114 0.00        
   匯費收入 60,327 0.60 48,760 0.91        
   跨行手續費收入 5,867 0.06 6,292 0.12        
   放款手續費收入(企金) 1,655,202 16.60 1,544,687 28.86        
   放款手續費收入(消金) 36,772 0.37 26,309 0.49        
   保證手續費收入 126,820 1.27 148,999 2.78        
   承兌手續費收入 0 0.00 0 0.00        
   簽證手續費收入 335 0.00 353 0.01        
   信託業務收入 39,306 0.39 38,860 0.73        
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 32,163 0.32 30,043 0.56        
   信託附屬業務手續費收入 0 0.00 3 0.00        
   代理手續費收入 2,196 0.02 2,057 0.04        
   非投資型保險佣金(分潤)收入 169,335 1.70 186,341 3.48        
   財產保險佣金(分潤)收入 5,593 0.06 5,391 0.10        
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 204 0.00 9,773 0.18        
   信用卡手續費收入 0 0.00 48 0.00        
   其他手續費收入 286,490 2.87 301,128 5.63        
  手續費費用 66,502 0.67 52,742 0.99        
   匯費支出 1,946 0.02 1,927 0.04        
   跨行手續費 12,151 0.12 11,778 0.22        
   信託手續費 413 0.00 580 0.01        
   保管手續費 0 0.00 0 0.00        
   代理費用 173 0.00 164 0.00        
   其他手續費費用 51,819 0.52 38,293 0.72        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,870,820 28.79 -1,445,790 -27.01        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 4,063,049 40.74 2,058,682 38.46        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 155,974 1.56 377,314 7.05        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 444,420 4.46 322,754 6.03        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 2,890,062 28.98 1,358,614 25.38        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 572,593 5.74 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 0 0.00 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 0 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 1,192,229 11.96 3,504,472 65.48        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 878,782 8.81 1,315,738 24.58        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 1,657,473 30.97        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 312,714 3.14 510,749 9.54        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 733 0.01 20,512 0.38        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 -175,954 -1.76 -223,436 -4.17        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 123,847 1.24 229,941 4.30        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 123,841 1.24 229,720 4.29        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 6 0.00 221 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 299,801 3.01 453,377 8.47        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 299,801 3.01 453,377 8.47        
 兌換損益 -15,266 -0.15 -97,203 -1.82        
  兌換利益 166,896 1.67 315,526 5.90        
   兌換利益 166,896 1.67 315,526 5.90        
  兌換損失 182,162 1.83 412,729 7.71        
   兌換損失 182,162 1.83 412,729 7.71        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -965,603 -9.68 -1,264,373 -23.62        
  資產減損迴轉利益 15,081 0.15 104,248 1.95        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 14,682 0.15 104,247 1.95        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 399 0.00 1 0.00        
   不動產及設備減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00        
  資產減損損失 980,684 9.83 1,368,621 25.57        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 975,901 9.79 1,368,055 25.56        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 991 0.01 566 0.01        
   不動產及設備減損損失 3,792 0.04 0 0.00        
 其他利息以外收益 168,979 1.69 96,989 1.81        
 其他利息以外損失 793 0.01 23,619 0.44        
 其他利息以外淨損益 168,186 1.69 73,370 1.37        
  投資性不動產損益 9,558 0.10 -11,100 -0.21        
   處分投資性不動產利益 9,558 0.10 2,302 0.04        
   處分投資性不動產損失 0 0.00 13,402 0.25        
  營業資產出租淨損益 13,273 0.13 13,819 0.26        
   營業資產租金收入 13,273 0.13 13,819 0.26        
   營業資產出租費用 0 0.00 0 0.00        
  財產交易淨損益 299 0.00 3,420 0.06        
   財產交易利益 299 0.00 3,420 0.06        
   財產交易損失 0 0.00 0 0.00        
  資產報廢損失 285 0.00 184 0.00        
   資產報廢損失 285 0.00 184 0.00        
  其他什項損益 145,341 1.46 67,415 1.26        
   其他什項收入 145,849 1.46 77,448 1.45        
   其他什項支出 508 0.01 10,033 0.19        
 利息以外淨損益 4,236,373 42.48 -660,891 -12.35        
收益 17,525,867 175.75 13,379,358 249.97        
費損 7,553,851 75.75 8,026,988 149.97        
淨收益 9,972,016 100.00 5,352,370 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 83,837 0.84 216,683 4.05        
 放款呆帳費用 -18,578 -0.19 1,030 0.02        
 保證責任準備提存 8,900 0.09 -33,975 -0.63        
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -5,589 -0.06 -7,987 -0.15        
 其他應收款呆帳費用 80,104 0.80 253,615 4.74        
 融資承諾準備提存 19,000 0.19 4,000 0.07        
營業費用                
 員工福利費用 1,388,569 13.92 1,162,073 21.71        
  短期員工福利 1,346,090 13.50 1,122,584 20.97        
  退職後福利 41,549 0.42 39,043 0.73        
  離職福利 930 0.01 446 0.01        
 折舊及攤銷費用 153,250 1.54 139,483 2.61        
  折舊費用 149,929 1.50 138,271 2.58        
  攤銷費用 3,321 0.03 1,212 0.02        
 其他業務及管理費用 987,355 9.90 889,900 16.63        
  員工訓練費用 4,625 0.05 3,689 0.07        
  租金 6,465 0.06 5,440 0.10        
  其他業務及管理費用 976,265 9.79 880,771 16.46        
 營業費用合計 2,529,174 25.36 2,191,456 40.94        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,359,005 73.80 2,944,231 55.01        
所得稅費用(利益) 1,151,904 11.55 733,809 13.71        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 6,207,101 62.25 2,210,422 41.30        
本期稅後淨利(淨損) 6,207,101 62.25 2,210,422 41.30        
 本期稅前淨利(淨損) 7,359,005 73.80 2,944,231 55.01        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 1,151,904 11.55 733,809 13.71        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -8,714 -0.09 23,219 0.43        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 400,812 4.02 -246,430 -4.60        
  與不重分類之項目相關之所得稅 -1,742 -0.02 -14,400 -0.27        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 393,840 3.95 -208,811 -3.90        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,017 -0.05 33,855 0.63        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 2,323,261 23.30 -5,789,990 -108.18        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 3,284,387 32.94 -7,157,405 -133.72        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -961,126 -9.64 1,367,415 25.55        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,003 -0.01 4,665 0.09        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 2,319,247 23.26 -5,760,800 -107.63        
 本期其他綜合損益 2,713,087 27.21 -5,969,611 -111.53        
綜合損益總額 8,920,188 89.45 -3,759,189 -70.23        
 本期綜合損益總額(稅前) 10,069,347 100.98 -3,035,115 -56.71        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 1,149,159 11.52 724,074 13.53        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 6,207,101 62.25 2,210,422 41.30        
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 0 0.00 0 0.00        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 8,920,188 89.45 -3,759,189 -70.23        
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0.00 0 0.00        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 5.59   1.98          
 基本每股盈餘合計 5.59   1.98          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 5.59   1.98          
 稀釋每股盈餘合計 5.59   1.98          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦