志豐 113年第2季綜合損益表,每股盈餘1.66元

2024/08/08 14:20
志豐(3206)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,043,738 100.00 975,174 100.00 1,844,789 100.00 1,792,718 100.00
   銷貨收入 1,043,738 100.00 975,174 100.00 1,844,789 100.00 1,792,718 100.00
  銷貨收入淨額 1,043,738 100.00 975,174 100.00 1,844,789 100.00 1,792,718 100.00
 營業收入合計 1,043,738 100.00 975,174 100.00 1,844,789 100.00 1,792,718 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 815,522 78.13 772,300 79.20 1,440,828 78.10 1,420,291 79.23
  銷貨成本合計 815,522 78.13 772,300 79.20 1,440,828 78.10 1,420,291 79.23
 營業成本合計 815,522 78.13 772,300 79.20 1,440,828 78.10 1,420,291 79.23
營業毛利(毛損) 228,216 21.87 202,874 20.80 403,961 21.90 372,427 20.77
營業毛利(毛損)淨額 228,216 21.87 202,874 20.80 403,961 21.90 372,427 20.77
營業費用                
 推銷費用 37,985 3.64 35,729 3.66 67,739 3.67 66,956 3.73
 管理費用 62,385 5.98 57,064 5.85 117,634 6.38 106,547 5.94
 研究發展費用 32,461 3.11 22,847 2.34 59,244 3.21 42,321 2.36
 營業費用合計 132,831 12.73 115,640 11.86 244,617 13.26 215,824 12.04
營業利益(損失) 95,385 9.14 87,234 8.95 159,344 8.64 156,603 8.74
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 6,880 0.66 5,742 0.59 11,888 0.64 8,412 0.47
  利息收入合計 6,880 0.66 5,742 0.59 11,888 0.64 8,412 0.47
 其他收入                
  租金收入 8,376 0.80 0 0.00 8,376 0.45 0 0.00
  廉價購買利益 23,406 2.24 0 0.00 23,406 1.27 0 0.00
  其他收入-其他 1,038 0.10 2,069 0.21 6,181 0.34 7,708 0.43
  其他收入合計 32,820 3.14 2,069 0.21 37,963 2.06 7,708 0.43
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 144 0.01
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 73 0.00
  外幣兌換利益 14,836 1.42 39,802 4.08 38,637 2.09 36,436 2.03
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 4,591 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 447 0.04 741 0.08 523 0.03 1,937 0.11
  處分不動產、廠房及設備損失 145 0.01 26 0.00 157 0.01 0 0.00
  處分投資損失 10,002 0.96 0 0.00 2,396 0.13 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 10,733 1.10 203 0.01 13,696 0.76
  其他利益及損失淨額 8,833 0.85 28,302 2.90 35,358 1.92 21,020 1.17
 財務成本                
  利息費用 1,816 0.17 2,355 0.24 3,986 0.22 4,637 0.26
  財務成本淨額 1,816 0.17 2,355 0.24 3,986 0.22 4,637 0.26
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 24,924 2.56 885 0.05 27,795 1.55
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 24,924 2.56 885 0.05 27,795 1.55
 營業外收入及支出合計 46,717 4.48 58,682 6.02 82,108 4.45 60,298 3.36
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 142,102 13.61 145,916 14.96 241,452 13.09 216,901 12.10
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 43,089 4.13 26,048 2.67 70,321 3.81 40,418 2.25
繼續營業單位本期淨利(淨損) 99,013 9.49 119,868 12.29 171,131 9.28 176,483 9.84
本期淨利(淨損) 99,013 9.49 119,868 12.29 171,131 9.28 176,483 9.84
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 4,340 0.42 1,970 0.20 -4,217 -0.23 -5,447 -0.30
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 4,340 0.42 1,970 0.20 -4,217 -0.23 -5,447 -0.30
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 7,319 0.70 -30,853 -3.16 51,377 2.78 -35,715 -1.99
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 7,319 0.70 -30,853 -3.16 51,377 2.78 -35,715 -1.99
 其他綜合損益(淨額) 11,659 1.12 -28,883 -2.96 47,160 2.56 -41,162 -2.30
本期綜合損益總額 110,672 10.60 90,985 9.33 218,291 11.83 135,321 7.55
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 97,894 9.38 119,868 12.29 169,194 9.17 176,483 9.84
 非控制權益(淨利∕損) 1,119 0.11 0 0.00 1,937 0.10 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 108,711 10.42 90,985 9.33 213,329 11.56 135,321 7.55
 非控制權益(綜合損益) 1,961 0.19 0 0.00 4,962 0.27 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.66   2.03   2.87   3.00  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.66   2.03   2.86   2.98  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦