4/23上櫃自營商賣超排行前20名

2021/04/26 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00888永豐台灣ESG -699 16.00 0.10
2 4721美琪瑪 -418 69.30 -1.70
3 8358金居 -358 82.80 -2.40
4 00877FH中國5G -238 11.95 0
5 3680家登 -171 322.50 3.00
6 4743合一 -171 218.50 -8.50
7 6150撼訊 -165 200.00 18.00
8 5609中菲行 -121 78.80 -1.20
9 00727B國泰1-5Y高收債 -120 38.56 0.01
10 3484崧騰 -111 75.50 2.40
11 3666光耀 -109 56.00 0.90
12 3675德微 -103 117.00 1.00
13 00886永豐美國科技 -95 21.09 -0.17
14 5213亞昕 -92 24.15 -0.40
15 6147頎邦 -88 76.00 0.80
16 6233旺玖 -81 45.95 1.50
17 3630新鉅科 -78 56.70 0.70
18 5425台半 -71 55.50 1.40
19 4760勤凱 -70 118.50 -3.50
20 6284佳邦 -68 67.30 -0.40
個股K線圖-
熱門推薦