第一保 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.84元

2025/04/30 14:42
第一保(2852)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 保費收入                
  簽單保費收入 2,400,816 128.86 2,371,194 123.95        
  再保費收入 118,471 6.36 115,877 6.06        
  保費收入合計 2,519,287 135.22 2,487,071 130.01        
 再保費支出 663,873 35.63 598,892 31.31        
 未滿期保費準備淨變動                
  未滿期保費準備淨變動 138,129 7.41 174,430 9.12        
 自留滿期保費收入 1,717,285 92.17 1,713,749 89.59        
 再保佣金收入 76,661 4.11 81,312 4.25        
 手續費收入                
  手續費收入合計 7,223 0.39 6,488 0.34        
 淨投資損益                
  利息收入 47,181 2.53 45,038 2.35        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -3,748 -0.20 33,338 1.74        
  兌換損益-投資 5,021 0.27 11,352 0.59        
  投資性不動產損益 12,085 0.65 14,416 0.75        
  投資之預期信用減損損失及迴轉利益 -1 0.00 1,049 0.05        
  淨投資損益 60,538 3.25 105,193 5.50        
 其他營業收入                
  兌換利益-非投資 1,144 0.06 4,375 0.23        
  其他營業收入-其他 279 0.01 1,861 0.10        
  其他營業收入合計 1,423 0.08 6,236 0.33        
 營業收入合計 1,863,130 100.00 1,912,978 100.00        
營業成本                
 保險賠款與給付                
  保險賠款與給付合計 1,133,864 60.86 1,012,267 52.92        
 攤回再保賠款與給付 220,535 11.84 182,965 9.56        
 自留保險賠款與給付 913,329 49.02 829,302 43.35        
 其他保險負債淨變動                
  賠款準備淨變動 -60,216 -3.23 44,160 2.31        
  特別準備淨變動 8,110 0.44 8,052 0.42        
  保費不足準備淨變動 1,013 0.05 0 0.00        
  其他保險負債淨變動合計 -51,093 -2.74 52,212 2.73        
 佣金費用                
  佣金費用 284,479 15.27 294,221 15.38        
  手續費支出 26,314 1.41 28,751 1.50        
  佣金費用合計 310,793 16.68 322,972 16.88        
 其他營業成本                
  安定基金支出 4,361 0.23 4,747 0.25        
  利息支出 4 0.00 25 0.00        
  其他營業成本-其他 16 0.00 0 0.00        
  其他營業成本合計 4,381 0.24 4,772 0.25        
 營業成本合計 1,177,410 63.20 1,209,258 63.21        
營業費用                
 業務費用 333,940 17.92 361,422 18.89        
 管理費用 33,519 1.80 29,925 1.56        
 員工訓練費用 635 0.03 419 0.02        
 非投資之預期信用減損損失及迴轉利益 0 0.00 2,147 0.11        
 營業費用合計 368,094 19.76 393,913 20.59        
營業利益(損失) 317,626 17.05 309,807 16.20        
營業外收入及支出                
 收回呆帳及過期帳 0 0.00 8 0.00        
 其他營業外收入及支出                
  雜項收入 87 0.00 39 0.00        
  其他營業外支出 25 0.00 26 0.00        
  其他營業外收入及支出淨額 62 0.00 13 0.00        
 營業外收入及支出合計 62 0.00 21 0.00        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 317,688 17.05 309,828 16.20        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)淨額 64,287 3.45 55,088 2.88        
繼續營業單位本期純益(純損) 253,401 13.60 254,740 13.32        
本期淨利(淨損) 253,401 13.60 254,740 13.32        
其他綜合損益(稅後淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 62,647 3.36 35,134 1.84        
  不重分類至損益之項目總額 62,647 3.36 35,134 1.84        
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 2,235 0.12 -11,054 -0.58        
  後續可能重分類至損益之項目總額 2,235 0.12 -11,054 -0.58        
 其他綜合損益(稅後淨額)合計 64,882 3.48 24,080 1.26        
本期綜合損益總額 318,283 17.08 278,820 14.58        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.84   0.85          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.84   0.84          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦