3/23上市自營商買超排行前20名

2021/03/24 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 3231緯創 4,131 34.75 0.40 4,870 739
2 2609陽明 3,515 33.50 -2.35 4,219 704
3 2006東和鋼鐵 2,693 41.50 1.50 3,253 559
4 2449京元電子 1,876 41.75 1.05 2,214 338
5 00881國泰台灣5G+ 1,573 17.41 0.01 7,828 6,254
6 2344華邦電 1,474 28.40 0.05 2,888 1,414
7 020022元大電動車N 1,393 5.73 0.01 3,003 1,610
8 00642U期元大S&P石油 1,272 10.45 -0.03 1,804 532
9 00693U期街口S&P黃豆 1,240 21.68 0.10 1,376 136
10 2881富邦金 1,190 54.50 0.60 1,496 306
11 2354鴻準 895 76.10 2.10 1,153 258
12 0056元大高股息 772 33.66 0.06 1,423 651
13 1102亞泥 649 45.95 0.15 827 178
14 6191精成科 625 31.00 0.75 694 69
15 00876元大未來關鍵科技 545 27.90 0.19 1,011 466
16 00701國泰股利精選30 531 22.27 0.15 677 146
17 3017奇鋐 516 67.80 2.30 599 83
18 00653L富邦印度正2 483 35.70 0.84 602 119
19 2633台灣高鐵 455 30.55 -0.20 482 27
20 2353宏碁 447 30.95 0.90 2,063 1,616
個股K線圖-
熱門推薦