5/13上櫃自營商賣超排行前20名

2021/05/14 07:59
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00888永豐台灣ESG -14,267 14.16 -0.53
2 5014建錩 -450 16.50 -1.80
3 6182合晶 -399 46.10 0.90
4 4105東洋 -372 73.20 -7.80
5 8924大田 -287 116.00 -0.50
6 6509聚和 -272 27.30 -0.25
7 3260威剛 -260 84.10 -2.40
8 020021統一恒生科技N -222 9.48 -0.22
9 020003統一漲升股利150N -205 14.74 0.07
10 5483中美晶 -122 152.00 -3.00
11 8390金益鼎 -120 39.25 -1.60
12 3141晶宏 -118 55.50 1.90
13 1815富喬 -114 14.30 -0.40
14 8942森鉅 -103 63.80 -0.80
15 8299群聯 -94 447.00 -3.50
16 8182加高 -86 30.90 -0.05
17 8938明安 -86 65.40 0.60
18 5439高技 -84 56.40 -0.30
19 3710連展投控 -70 10.00 0.40
20 3293鈊象 -66 742.00 -17.00
個股K線圖-
熱門推薦